Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Mon, 13-Jul-2026 04:54:00 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.4 | 6323 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:53:27 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 5984 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:59:35 PDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 5989 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:45:31 PDT | map |
| 24 km W of Mabiton, Philippines | 5.4 | 6987 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:54:02 PDT | map |
| 14 km WNW of Changning, China | 4.5 | 6968 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:02:12 PDT | map |
| 126 km NNE of Kangding, China | 4.6 | 6914 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:03:28 PDT | map |
| 58 km E of Hanmer Springs, New Zealand | 4.6 | 6843 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:31:08 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 8463 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:15:57 PDT | map |
| 192 km WNW of Gorontalo, Indonesia | 5.3 | 7604 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:46:37 PDT | map |
| 27 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 8192 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:20:25 PDT | map |
| 27 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.5 | 2391 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT | map |
| 139 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 5379 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:09:45 PDT | map |
| 80 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.7 | 7596 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:05:37 PDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.5 | 6350 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:29:23 PDT | map |
| 28 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.6 | 5833 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:04:07 PDT | map |
| 241 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7199 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:43:30 PDT | map |
| 184 km SE of Yārāda, India | 4.5 | 8339 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:35:45 PDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4509 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:13:42 PDT | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 7236 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49:31 PDT | map |
| 104 km NE of Aksu, China | 4.5 | 6783 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:40:53 PDT | map |
| 89 km NE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4928 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:33:17 PDT | map |
| North Atlantic Ocean | 4.7 | 4689 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:50:59 PDT | map |
| Sea of Okhotsk | 4.6 | 4140 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:15:58 PDT | map |
| 152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu | 4.6 | 5965 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:48:30 PDT | map |
| 41 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7219 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:51:12 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 6.4 | 8403 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:26:42 PDT | map |
| 129 km SW of Huarmey, Peru | 5.1 | 4337 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:58:27 PDT | map |
| 115 km WNW of Meulaboh, Indonesia | 4.5 | 8700 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:41:18 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.4 | 8584 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:52:27 PDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 5469 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:26:37 PDT | map |
| 6 km S of Grębocice, Poland | 4.9 | 5801 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:11:59 PDT | map |
| 299 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 5231 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:14:55 PDT | map |
| 54 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.9 | 7390 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:28:51 PDT | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 4713 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:33:17 PDT | map |
| 1 km SE of Batiano, Philippines | 4.7 | 7053 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:47:40 PDT | map |
| 98 km WSW of Labuan, Indonesia | 4.7 | 8815 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:59:34 PDT | map |
| west of Macquarie Island | 5.0 | 8514 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:26:44 PDT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6220 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:36:55 PDT | map |
| 123 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 6010 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:55:33 PDT | map |
| 7 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 7202 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:42:32 PDT | map |
| 96 km SW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 6791 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:33:03 PDT | map |
| 122 km SW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 6017 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:45:38 PDT | map |
| 57 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 4.5 | 2415 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT | map |
| 256 km E of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 6003 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:41:56 PDT | map |
| 241 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 6034 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:34:54 PDT | map |
| 52 km WSW of Playas, Ecuador | 4.6 | 3821 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:42:59 PDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 8606 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:31:16 PDT | map |
| 74 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 6099 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:11:07 PDT | map |
| 145 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 7293 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:55:49 PDT | map |
| 288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.8 | 5186 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:37:02 PDT | map |
| 59 km WSW of Balangonan, Philippines | 4.5 | 7238 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:50:13 PDT | map |
| 19 km ENE of Abuyog, Philippines | 5.0 | 6972 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:46:49 PDT | map |
| 70 km NNW of Hirara, Japan | 4.7 | 6301 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:21:44 PDT | map |
| 131 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.6 | 6021 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:01:20 PDT | map |
| 50 km SW of Shirahama, Japan | 5.1 | 5488 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:58:57 PDT | map |
| 59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 5.1 | 5810 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:52:56 PDT | map |
| 87 km S of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4489 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:58:39 PDT | map |
| 134 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 7333 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:16:25 PDT | map |
| 12 km NE of Murghob, Tajikistan | 4.5 | 7119 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:15:09 PDT | map |
| 1 km NNW of Xunchang, China | 5.0 | 6978 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:44:13 PDT | map |
| 69 km NE of Sulangan, Philippines | 4.9 | 6890 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:32:04 PDT | map |
| Balleny Islands region | 5.5 | 8238 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:07:10 PDT | map |
| 7 km NNW of Ābdānān, Iran | 4.5 | 7530 mi | Wed, 08-Jul-2026 08:22:34 PDT | map |
| Chagos Archipelago region | 5.3 | 10201 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:01:10 PDT | map |
| 245 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.4 | 5431 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:18:59 PDT | map |
| 109 km SW of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 6007 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:42:51 PDT | map |
| 110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 6316 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:23:04 PDT | map |
| 91 km SSW of Isangel, Vanuatu | 5.8 | 5996 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:50:23 PDT | map |
| 64 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 7259 mi | Wed, 08-Jul-2026 01:36:06 PDT | map |
| 8 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 4904 mi | Wed, 08-Jul-2026 00:35:51 PDT | map |
| 25 km NNE of Santa Rosa, Peru | 4.7 | 4509 mi | Tue, 07-Jul-2026 22:00:32 PDT | map |
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 4305 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:21:46 PDT | map |
| 15 km NNE of Xunchang, China | 5.0 | 6970 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:08:48 PDT | map |
| 132 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7335 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:35:51 PDT | map |
| 21 km ESE of Karakenja, Tajikistan | 4.9 | 7084 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:42:36 PDT | map |
| 13 km SSE of Yibin, China | 4.6 | 6967 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:22:13 PDT | map |
| 13 km W of Changning, China | 5.1 | 6970 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:12:29 PDT | map |
| 7 km SSE of Calatagan, Philippines | 4.5 | 7058 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:37:40 PDT | map |
| 88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.9 | 6435 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:33:15 PDT | map |
| 95 km WSW of Labuan, Indonesia | 5.3 | 8812 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:44:52 PDT | map |
| 10 km WSW of Orotina, Costa Rica | 5.3 | 2999 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:11:32 PDT | map |
| 81 km NNE of Adak, Alaska | 4.5 | 2780 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:07:41 PDT | map |
| 298 km SSE of Ushuaia, Argentina | 4.9 | 7280 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:39:56 PDT | map |
| 172 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 7209 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:21:22 PDT | map |
| 32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 4098 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:41:37 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 4100 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:30:56 PDT | map |
| 162 km NNW of Tobelo, Indonesia | 5.4 | 7195 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:16:26 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 4103 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:55:40 PDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 4104 mi | Mon, 06-Jul-2026 22:00:43 PDT | map |
| 296 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.8 | 7280 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:26:45 PDT | map |
| 216 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.9 | 11059 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:25:12 PDT | map |
| 215 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 4.8 | 11054 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:51:18 PDT | map |
| 52 km E of Noda, Japan | 4.6 | 4879 mi | Mon, 06-Jul-2026 10:09:03 PDT | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 11894 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:50:10 PDT | map |
| 48 km WSW of La Ligua, Chile | 4.8 | 5812 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:18:10 PDT | map |
| 56 km W of La Ligua, Chile | 5.1 | 5807 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:15:51 PDT | map |
| 211 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4958 mi | Mon, 06-Jul-2026 07:43:38 PDT | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
