Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Mon, 13-Jul-2026 04:54:00 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
191 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 6.4 0101766323 mi 1783932807Mon, 13-Jul-2026 01:53:27 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0096315984 mi 1783929575Mon, 13-Jul-2026 00:59:35 PDT map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0096385989 mi 1783925131Sun, 12-Jul-2026 23:45:31 PDT map
24 km W of Mabiton, Philippines 5.4 0112456987 mi 1783904042Sun, 12-Jul-2026 17:54:02 PDT map
14 km WNW of Changning, China 4.5 0112136968 mi 1783890132Sun, 12-Jul-2026 14:02:12 PDT map
126 km NNE of Kangding, China 4.6 0111266914 mi 1783875808Sun, 12-Jul-2026 10:03:28 PDT map
58 km E of Hanmer Springs, New Zealand 4.6 0110126843 mi 1783873868Sun, 12-Jul-2026 09:31:08 PDT map
South Sandwich Islands region 4.6 0136198463 mi 1783869357Sun, 12-Jul-2026 08:15:57 PDT map
192 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.3 0122387604 mi 1783863997Sun, 12-Jul-2026 06:46:37 PDT map
27 km SSE of Tambolaka, Indonesia 5.1 0131838192 mi 1783862425Sun, 12-Jul-2026 06:20:25 PDT map
27 km SSW of Unalaska, Alaska 4.5 0038482391 mi 1783855428Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT map
139 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.0 0086565379 mi 1783854585Sun, 12-Jul-2026 04:09:45 PDT map
80 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.7 0122257596 mi 1783850737Sun, 12-Jul-2026 03:05:37 PDT map
southern East Pacific Rise 5.5 0102196350 mi 1783841363Sun, 12-Jul-2026 00:29:23 PDT map
28 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.6 0093885833 mi 1783825447Sat, 11-Jul-2026 20:04:07 PDT map
241 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0115857199 mi 1783817010Sat, 11-Jul-2026 17:43:30 PDT map
184 km SE of Yārāda, India 4.5 0134218339 mi 1783812945Sat, 11-Jul-2026 16:35:45 PDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0072574509 mi 1783808022Sat, 11-Jul-2026 15:13:42 PDT map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0116457236 mi 1783792171Sat, 11-Jul-2026 10:49:31 PDT map
104 km NE of Aksu, China 4.5 0109166783 mi 1783784453Sat, 11-Jul-2026 08:40:53 PDT map
89 km NE of Hihifo, Tonga 5.1 0079304928 mi 1783783997Sat, 11-Jul-2026 08:33:17 PDT map
North Atlantic Ocean 4.7 0075464689 mi 1783781459Sat, 11-Jul-2026 07:50:59 PDT map
Sea of Okhotsk 4.6 0066624140 mi 1783775758Sat, 11-Jul-2026 06:15:58 PDT map
152 km SSW of Lakatoro, Vanuatu 4.6 0095995965 mi 1783774110Sat, 11-Jul-2026 05:48:30 PDT map
41 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0116177219 mi 1783767072Sat, 11-Jul-2026 03:51:12 PDT map
South Sandwich Islands region 6.4 0135238403 mi 1783765602Sat, 11-Jul-2026 03:26:42 PDT map
129 km SW of Huarmey, Peru 5.1 0069804337 mi 1783756707Sat, 11-Jul-2026 00:58:27 PDT map
115 km WNW of Meulaboh, Indonesia 4.5 0140018700 mi 1783755678Sat, 11-Jul-2026 00:41:18 PDT map
South Sandwich Islands region 5.4 0138148584 mi 1783752747Fri, 10-Jul-2026 23:52:27 PDT map
Fiji region 4.5 0088015469 mi 1783751197Fri, 10-Jul-2026 23:26:37 PDT map
6 km S of Grębocice, Poland 4.9 0093355801 mi 1783750319Fri, 10-Jul-2026 23:11:59 PDT map
299 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0084185231 mi 1783739695Fri, 10-Jul-2026 20:14:55 PDT map
54 km NNW of Masohi, Indonesia 4.9 0118937390 mi 1783736931Fri, 10-Jul-2026 19:28:51 PDT map
211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal 4.5 0075854713 mi 1783733597Fri, 10-Jul-2026 18:33:17 PDT map
1 km SE of Batiano, Philippines 4.7 0113517053 mi 1783730860Fri, 10-Jul-2026 17:47:40 PDT map
98 km WSW of Labuan, Indonesia 4.7 0141868815 mi 1783724374Fri, 10-Jul-2026 15:59:34 PDT map
west of Macquarie Island 5.0 0137018514 mi 1783708004Fri, 10-Jul-2026 11:26:44 PDT map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0100106220 mi 1783697815Fri, 10-Jul-2026 08:36:55 PDT map
123 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.5 0096736010 mi 1783691733Fri, 10-Jul-2026 06:55:33 PDT map
7 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0115917202 mi 1783687352Fri, 10-Jul-2026 05:42:32 PDT map
96 km SW of Abepura, Indonesia 4.9 0109296791 mi 1783672383Fri, 10-Jul-2026 01:33:03 PDT map
122 km SW of Isangel, Vanuatu 4.6 0096846017 mi 1783669538Fri, 10-Jul-2026 00:45:38 PDT map
57 km WSW of Captain Cook, Hawaii 4.5 0038862415 mi 1783664245Thu, 09-Jul-2026 23:17:25 PDT map
256 km E of Tadine, New Caledonia 4.7 0096626003 mi 1783651316Thu, 09-Jul-2026 19:41:56 PDT map
241 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.5 0097116034 mi 1783650894Thu, 09-Jul-2026 19:34:54 PDT map
52 km WSW of Playas, Ecuador 4.6 0061493821 mi 1783640579Thu, 09-Jul-2026 16:42:59 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0138508606 mi 1783639876Thu, 09-Jul-2026 16:31:16 PDT map
74 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0098156099 mi 1783635067Thu, 09-Jul-2026 15:11:07 PDT map
145 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 0117377293 mi 1783634149Thu, 09-Jul-2026 14:55:49 PDT map
288 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 4.8 0083465186 mi 1783633022Thu, 09-Jul-2026 14:37:02 PDT map
59 km WSW of Balangonan, Philippines 4.5 0116487238 mi 1783619413Thu, 09-Jul-2026 10:50:13 PDT map
19 km ENE of Abuyog, Philippines 5.0 0112206972 mi 1783615609Thu, 09-Jul-2026 09:46:49 PDT map
70 km NNW of Hirara, Japan 4.7 0101416301 mi 1783614104Thu, 09-Jul-2026 09:21:44 PDT map
131 km NE of Tadine, New Caledonia 4.6 0096906021 mi 1783612880Thu, 09-Jul-2026 09:01:20 PDT map
50 km SW of Shirahama, Japan 5.1 0088325488 mi 1783601937Thu, 09-Jul-2026 05:58:57 PDT map
59 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 5.1 0093515810 mi 1783601576Thu, 09-Jul-2026 05:52:56 PDT map
87 km S of Kuril’sk, Russia 4.6 0072244489 mi 1783598319Thu, 09-Jul-2026 04:58:39 PDT map
134 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0118017333 mi 1783559785Wed, 08-Jul-2026 18:16:25 PDT map
12 km NE of Murghob, Tajikistan 4.5 0114567119 mi 1783559709Wed, 08-Jul-2026 18:15:09 PDT map
1 km NNW of Xunchang, China 5.0 0112306978 mi 1783554253Wed, 08-Jul-2026 16:44:13 PDT map
69 km NE of Sulangan, Philippines 4.9 0110886890 mi 1783542724Wed, 08-Jul-2026 13:32:04 PDT map
Balleny Islands region 5.5 0132578238 mi 1783537630Wed, 08-Jul-2026 12:07:10 PDT map
7 km NNW of Ābdānān, Iran 4.5 0121187530 mi 1783524154Wed, 08-Jul-2026 08:22:34 PDT map
Chagos Archipelago region 5.3 01641710201 mi 1783515670Wed, 08-Jul-2026 06:01:10 PDT map
245 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.4 0087405431 mi 1783513139Wed, 08-Jul-2026 05:18:59 PDT map
109 km SW of Isangel, Vanuatu 5.2 0096686007 mi 1783510971Wed, 08-Jul-2026 04:42:51 PDT map
110 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 5.0 0101656316 mi 1783509784Wed, 08-Jul-2026 04:23:04 PDT map
91 km SSW of Isangel, Vanuatu 5.8 0096495996 mi 1783504223Wed, 08-Jul-2026 02:50:23 PDT map
64 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0116827259 mi 1783499766Wed, 08-Jul-2026 01:36:06 PDT map
8 km ENE of Noda, Japan 4.7 0078914904 mi 1783496151Wed, 08-Jul-2026 00:35:51 PDT map
25 km NNE of Santa Rosa, Peru 4.7 0072574509 mi 1783486832Tue, 07-Jul-2026 22:00:32 PDT map
61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.7 0069294305 mi 1783484506Tue, 07-Jul-2026 21:21:46 PDT map
15 km NNE of Xunchang, China 5.0 0112176970 mi 1783476528Tue, 07-Jul-2026 19:08:48 PDT map
132 km WNW of Ternate, Indonesia 4.6 0118047335 mi 1783467351Tue, 07-Jul-2026 16:35:51 PDT map
21 km ESE of Karakenja, Tajikistan 4.9 0114017084 mi 1783464156Tue, 07-Jul-2026 15:42:36 PDT map
13 km SSE of Yibin, China 4.6 0112136967 mi 1783462933Tue, 07-Jul-2026 15:22:13 PDT map
13 km W of Changning, China 5.1 0112166970 mi 1783462349Tue, 07-Jul-2026 15:12:29 PDT map
7 km SSE of Calatagan, Philippines 4.5 0113587058 mi 1783456660Tue, 07-Jul-2026 13:37:40 PDT map
88 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.9 0103566435 mi 1783456395Tue, 07-Jul-2026 13:33:15 PDT map
95 km WSW of Labuan, Indonesia 5.3 0141828812 mi 1783453492Tue, 07-Jul-2026 12:44:52 PDT map
10 km WSW of Orotina, Costa Rica 5.3 0048272999 mi 1783447892Tue, 07-Jul-2026 11:11:32 PDT map
81 km NNE of Adak, Alaska 4.5 0044742780 mi 1783447661Tue, 07-Jul-2026 11:07:41 PDT map
298 km SSE of Ushuaia, Argentina 4.9 0117157280 mi 1783445996Tue, 07-Jul-2026 10:39:56 PDT map
172 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 0116037209 mi 1783434082Tue, 07-Jul-2026 07:21:22 PDT map
32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela 4.5 0065964098 mi 1783413697Tue, 07-Jul-2026 01:41:37 PDT map
Reykjanes Ridge 5.0 0065984100 mi 1783413056Tue, 07-Jul-2026 01:30:56 PDT map
162 km NNW of Tobelo, Indonesia 5.4 0115797195 mi 1783408586Tue, 07-Jul-2026 00:16:26 PDT map
Reykjanes Ridge 5.3 0066024103 mi 1783403740Mon, 06-Jul-2026 22:55:40 PDT map
Reykjanes Ridge 5.0 0066044104 mi 1783400443Mon, 06-Jul-2026 22:00:43 PDT map
296 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.8 0117167280 mi 1783387605Mon, 06-Jul-2026 18:26:45 PDT map
216 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.9 01779711059 mi 1783369512Mon, 06-Jul-2026 13:25:12 PDT map
215 km NE of Port Mathurin, Mauritius 4.8 01779011054 mi 1783360278Mon, 06-Jul-2026 10:51:18 PDT map
52 km E of Noda, Japan 4.6 0078514879 mi 1783357743Mon, 06-Jul-2026 10:09:03 PDT map
Southwest Indian Ridge 4.9 01914211894 mi 1783356610Mon, 06-Jul-2026 09:50:10 PDT map
48 km WSW of La Ligua, Chile 4.8 0093545812 mi 1783354690Mon, 06-Jul-2026 09:18:10 PDT map
56 km W of La Ligua, Chile 5.1 0093465807 mi 1783354551Mon, 06-Jul-2026 09:15:51 PDT map
211 km ESE of Hihifo, Tonga 5.1 0079794958 mi 1783349018Mon, 06-Jul-2026 07:43:38 PDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS