Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Sat, 05-Jul-2025 10:28:06 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
73 km NNE of Taltal, Chile 4.9 0087725451 mi 1751726853Sat, 05-Jul-2025 07:47:33 PDT map
Banda Sea 4.6 0120127464 mi 1751726146Sat, 05-Jul-2025 07:35:46 PDT map
102 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea 4.9 0105846577 mi 1751704388Sat, 05-Jul-2025 01:33:08 PDT map
136 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.7 0086635383 mi 1751700636Sat, 05-Jul-2025 00:30:36 PDT map
93 km N of Tatsugō, Japan 4.5 0095135911 mi 1751699796Sat, 05-Jul-2025 00:16:36 PDT map
127 km E of Mil’kovo, Russia 4.7 0059533699 mi 1751695895Fri, 04-Jul-2025 23:11:35 PDT map
33 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.5 0104896517 mi 1751670759Fri, 04-Jul-2025 16:12:39 PDT map
104 km NNW of Tatsugō, Japan 5.4 0095335924 mi 1751664579Fri, 04-Jul-2025 14:29:39 PDT map
101 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095165913 mi 1751654676Fri, 04-Jul-2025 11:44:36 PDT map
121 km ESE of Iwaki, Japan 4.8 0080895026 mi 1751652876Fri, 04-Jul-2025 11:14:36 PDT map
97 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095145912 mi 1751651880Fri, 04-Jul-2025 10:58:00 PDT map
253 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.6 0116677250 mi 1751644066Fri, 04-Jul-2025 08:47:46 PDT map
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.9 0114747129 mi 1751639067Fri, 04-Jul-2025 07:24:27 PDT map
106 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095175913 mi 1751620801Fri, 04-Jul-2025 02:20:01 PDT map
73 km SSW of Paracas, Peru 4.9 0074744644 mi 1751619312Fri, 04-Jul-2025 01:55:12 PDT map
45 km W of Sabang, Indonesia 4.7 0138718619 mi 1751609950Thu, 03-Jul-2025 23:19:10 PDT map
Volcano Islands, Japan region 4.5 0089375553 mi 1751609782Thu, 03-Jul-2025 23:16:22 PDT map
56 km WNW of Sabang, Indonesia 4.6 0138688617 mi 1751607592Thu, 03-Jul-2025 22:39:52 PDT map
32 km NW of Sabang, Indonesia 5.2 0138448602 mi 1751607231Thu, 03-Jul-2025 22:33:51 PDT map
47 km SE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 0087915463 mi 1751607071Thu, 03-Jul-2025 22:31:11 PDT map
101 km NNW of Tatsugō, Japan 4.5 0095305921 mi 1751599226Thu, 03-Jul-2025 20:20:26 PDT map
285 km SSE of Port Blair, India 4.6 0136208463 mi 1751595075Thu, 03-Jul-2025 19:11:15 PDT map
99 km N of Tatsugō, Japan 4.5 0095235918 mi 1751587376Thu, 03-Jul-2025 17:02:56 PDT map
26 km SSE of Uyuni, Bolivia 4.6 0086605381 mi 1751582577Thu, 03-Jul-2025 15:42:57 PDT map
Kuril Islands 4.9 0068664266 mi 1751576955Thu, 03-Jul-2025 14:09:15 PDT map
Carlsberg Ridge 5.0 0150619359 mi 1751565065Thu, 03-Jul-2025 10:51:05 PDT map
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0121677560 mi 1751551297Thu, 03-Jul-2025 07:01:37 PDT map
78 km NW of Isangel, Vanuatu 5.0 0095805953 mi 1751549962Thu, 03-Jul-2025 06:39:22 PDT map
Carlsberg Ridge 4.7 0152189456 mi 1751548612Thu, 03-Jul-2025 06:16:52 PDT map
97 km N of Tatsugō, Japan 4.5 0095255919 mi 1751548404Thu, 03-Jul-2025 06:13:24 PDT map
291 km SSE of Port Blair, India 4.7 0136308469 mi 1751543052Thu, 03-Jul-2025 04:44:12 PDT map
7 km ENE of Ruteng, Indonesia 4.7 0130038080 mi 1751541010Thu, 03-Jul-2025 04:10:10 PDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.4 0115867199 mi 1751539164Thu, 03-Jul-2025 03:39:24 PDT map
154 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0122797630 mi 1751532462Thu, 03-Jul-2025 01:47:42 PDT map
140 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.2 0086535377 mi 1751532009Thu, 03-Jul-2025 01:40:09 PDT map
108 km N of Tatsugō, Japan 5.5 0095195915 mi 1751526780Thu, 03-Jul-2025 00:13:00 PDT map
112 km N of Tatsugō, Japan 4.5 0095095908 mi 1751524502Wed, 02-Jul-2025 23:35:02 PDT map
96 km N of Tatsugō, Japan 5.1 0095095909 mi 1751523491Wed, 02-Jul-2025 23:18:11 PDT map
29 km SSW of El Hoyo, Argentina 4.9 0094295859 mi 1751523237Wed, 02-Jul-2025 23:13:57 PDT map
101 km N of Tatsugō, Japan 5.0 0095195915 mi 1751523108Wed, 02-Jul-2025 23:11:48 PDT map
99 km SSW of Uyuni, Bolivia 5.4 0086725389 mi 1751521302Wed, 02-Jul-2025 22:41:42 PDT map
94 km N of Tatsugō, Japan 4.8 0095165913 mi 1751520666Wed, 02-Jul-2025 22:31:06 PDT map
116 km SW of Banda Aceh, Indonesia 4.6 0139968697 mi 1751503429Wed, 02-Jul-2025 17:43:49 PDT map
219 km NW of Lautoka, Fiji 5.3 0088335488 mi 1751501571Wed, 02-Jul-2025 17:12:51 PDT map
54 km N of Mandalgovi, Mongolia 4.5 0095515935 mi 1751497430Wed, 02-Jul-2025 16:03:50 PDT map
266 km S of Banjar, Indonesia 4.5 0142258839 mi 1751494081Wed, 02-Jul-2025 15:08:01 PDT map
101 km N of Tatsugō, Japan 4.7 0095205915 mi 1751493090Wed, 02-Jul-2025 14:51:30 PDT map
93 km NNW of Tatsugō, Japan 4.9 0095405928 mi 1751477576Wed, 02-Jul-2025 10:32:56 PDT map
South Sandwich Islands region 5.2 0138488605 mi 1751475484Wed, 02-Jul-2025 09:58:04 PDT map
96 km NNW of Tatsugō, Japan 5.2 0095395928 mi 1751471358Wed, 02-Jul-2025 08:49:18 PDT map
46 km W of Bengkulu, Indonesia 4.8 0142058827 mi 1751466457Wed, 02-Jul-2025 07:27:37 PDT map
105 km W of El Aguilar, Argentina 4.5 0088605505 mi 1751454685Wed, 02-Jul-2025 04:11:25 PDT map
29 km WNW of Ransiki, Indonesia 4.8 0113377045 mi 1751452400Wed, 02-Jul-2025 03:33:20 PDT map
101 km NNW of Tatsugō, Japan 4.6 0095375926 mi 1751442161Wed, 02-Jul-2025 00:42:41 PDT map
117 km NNW of Tatsugō, Japan 4.5 0095395927 mi 1751441353Wed, 02-Jul-2025 00:29:13 PDT map
99 km NNW of Tatsugō, Japan 5.0 0095315922 mi 1751440676Wed, 02-Jul-2025 00:17:56 PDT map
189 km ENE of Levuka, Fiji 5.6 0085235296 mi 1751440526Wed, 02-Jul-2025 00:15:26 PDT map
94 km NNW of Tatsugō, Japan 5.6 0095435929 mi 1751437609Tue, 01-Jul-2025 23:26:49 PDT map
78 km N of Tatsugō, Japan 5.1 0095325923 mi 1751436442Tue, 01-Jul-2025 23:07:22 PDT map
94 km NNW of Tatsugō, Japan 5.2 0095455931 mi 1751435941Tue, 01-Jul-2025 22:59:01 PDT map
103 km NNW of Tatsugō, Japan 5.2 0095465931 mi 1751435606Tue, 01-Jul-2025 22:53:26 PDT map
90 km NNW of Tatsugō, Japan 5.2 0095445930 mi 1751435508Tue, 01-Jul-2025 22:51:48 PDT map
Carlsberg Ridge 4.7 0152209457 mi 1751434876Tue, 01-Jul-2025 22:41:16 PDT map
58 km NNW of Tatsugō, Japan 5.1 0095465931 mi 1751433922Tue, 01-Jul-2025 22:25:22 PDT map
93 km NNW of Tatsugō, Japan 4.6 0095415928 mi 1751433737Tue, 01-Jul-2025 22:22:17 PDT map
75 km NW of Sinabang, Indonesia 4.7 0140698742 mi 1751431494Tue, 01-Jul-2025 21:44:54 PDT map
Carlsberg Ridge 4.6 0152349466 mi 1751431168Tue, 01-Jul-2025 21:39:28 PDT map
south of the Fiji Islands 5.4 0090985653 mi 1751425037Tue, 01-Jul-2025 19:57:17 PDT map
22 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0061203803 mi 1751424589Tue, 01-Jul-2025 19:49:49 PDT map
81 km W of Cartagena, Chile 5.5 0093985840 mi 1751420379Tue, 01-Jul-2025 18:39:39 PDT map
121 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.8 0108616749 mi 1751420009Tue, 01-Jul-2025 18:33:29 PDT map
94 km NNW of Tatsugō, Japan 4.9 0095345924 mi 1751414808Tue, 01-Jul-2025 17:06:48 PDT map
101 km N of Tatsugō, Japan 4.6 0095185914 mi 1751405506Tue, 01-Jul-2025 14:31:46 PDT map
23 km SSE of Nishinoomote, Japan 4.7 0093155788 mi 1751401085Tue, 01-Jul-2025 13:18:05 PDT map
31 km S of Ovalle, Chile 4.6 0092335737 mi 1751399053Tue, 01-Jul-2025 12:44:13 PDT map
99 km N of Tatsugō, Japan 5.1 0095245918 mi 1751398327Tue, 01-Jul-2025 12:32:07 PDT map
29 km W of Baharly, Turkmenistan 4.6 0115917202 mi 1751397364Tue, 01-Jul-2025 12:16:04 PDT map
117 km NNW of Tatsugō, Japan 4.6 0095225916 mi 1751378621Tue, 01-Jul-2025 07:03:41 PDT map
62 km WNW of Gunungsitoli, Indonesia 4.9 0141148770 mi 1751375327Tue, 01-Jul-2025 06:08:47 PDT map
216 km E of Levuka, Fiji 4.8 0085125289 mi 1751370704Tue, 01-Jul-2025 04:51:44 PDT map
99 km N of Tatsugō, Japan 4.6 0095215916 mi 1751368926Tue, 01-Jul-2025 04:22:06 PDT map
113 km NNW of Tatsugō, Japan 4.5 0095315922 mi 1751361428Tue, 01-Jul-2025 02:17:08 PDT map
105 km N of Tatsugō, Japan 4.9 0095195915 mi 1751357427Tue, 01-Jul-2025 01:10:27 PDT map
117 km S of La Libertad, El Salvador 4.5 0042592647 mi 1751345247Mon, 30-Jun-2025 21:47:27 PDT map
48 km WNW of Port-Vila, Vanuatu 5.1 0095175914 mi 1751327325Mon, 30-Jun-2025 16:48:45 PDT map
95 km NNW of Tatsugō, Japan 4.6 0095285920 mi 1751296947Mon, 30-Jun-2025 08:22:27 PDT map
Scotia Sea 4.9 0132348223 mi 1751294109Mon, 30-Jun-2025 07:35:09 PDT map
Scotia Sea 5.1 0132418228 mi 1751285571Mon, 30-Jun-2025 05:12:51 PDT map
98 km NNW of Tatsugō, Japan 5.2 0095265919 mi 1751276002Mon, 30-Jun-2025 02:33:22 PDT map
10 km S of Ayna, Peru 4.5 0074924655 mi 1751273047Mon, 30-Jun-2025 01:44:07 PDT map
11 km NNW of Yujing, Taiwan 4.5 0106446614 mi 1751271766Mon, 30-Jun-2025 01:22:46 PDT map
41 km SSW of Illapel, Chile 4.5 0093195791 mi 1751271148Mon, 30-Jun-2025 01:12:28 PDT map
288 km SSE of Port Blair, India 4.9 0136228465 mi 1751265381Sun, 29-Jun-2025 23:36:21 PDT map
282 km SSE of Port Blair, India 5.0 0136188462 mi 1751262741Sun, 29-Jun-2025 22:52:21 PDT map
149 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.7 0117247285 mi 1751261663Sun, 29-Jun-2025 22:34:23 PDT map
280 km SSE of Port Blair, India 5.1 0136098456 mi 1751258342Sun, 29-Jun-2025 21:39:02 PDT map
93 km NNW of Tatsugō, Japan 4.7 0095295921 mi 1751254579Sun, 29-Jun-2025 20:36:19 PDT map
37 km ENE of Jurm, Afghanistan 4.7 0116507239 mi 1751250760Sun, 29-Jun-2025 19:32:40 PDT map
193 km WSW of Tual, Indonesia 4.6 0119237409 mi 1751240317Sun, 29-Jun-2025 16:38:37 PDT map
Carlsberg Ridge 4.5 0149669300 mi 1751240095Sun, 29-Jun-2025 16:34:55 PDT map
Carlsberg Ridge 4.5 0150189331 mi 1751237159Sun, 29-Jun-2025 15:45:59 PDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0091765702 mi 1751236059Sun, 29-Jun-2025 15:27:39 PDT map
6 km WSW of Cárdenas, Nicaragua 4.5 0046492889 mi 1751197062Sun, 29-Jun-2025 04:37:42 PDT map
Norwegian Sea 4.5 0071084417 mi 1751196977Sun, 29-Jun-2025 04:36:17 PDT map
187 km ESE of Attu Station, Alaska 4.9 0050083112 mi 1751181236Sun, 29-Jun-2025 00:13:56 PDT map
266 km SE of Attu Station, Alaska 4.6 0050073111 mi 1751181235Sun, 29-Jun-2025 00:13:55 PDT map
103 km N of Tatsugō, Japan 5.2 0095195915 mi 1751181116Sun, 29-Jun-2025 00:11:56 PDT map
157 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea 5.1 0103536433 mi 1751179689Sat, 28-Jun-2025 23:48:09 PDT map
96 km N of Tatsugō, Japan 4.5 0095185914 mi 1751176369Sat, 28-Jun-2025 22:52:49 PDT map
south of Panama 5.1 0054543389 mi 1751175995Sat, 28-Jun-2025 22:46:35 PDT map
199 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0070274366 mi 1751168764Sat, 28-Jun-2025 20:46:04 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.6 0094945899 mi 1751166660Sat, 28-Jun-2025 20:11:00 PDT map
8 km SSE of Deep Springs, CA 4.5 000363225 mi 1751164678Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 PDT map
64 km NE of Barkhan, Pakistan 4.5 0123957702 mi 1751164373Sat, 28-Jun-2025 19:32:53 PDT map
30 km SW of Hihifo, Tonga 4.8 0080505002 mi 1751162187Sat, 28-Jun-2025 18:56:27 PDT map
100 km NNW of Tatsugō, Japan 5.4 0095255918 mi 1751159725Sat, 28-Jun-2025 18:15:25 PDT map
100 km NNW of Tatsugō, Japan 4.9 0095565938 mi 1751159639Sat, 28-Jun-2025 18:13:59 PDT map
Nicobar Islands, India region 4.5 0136288468 mi 1751153696Sat, 28-Jun-2025 16:34:56 PDT map
56 km NNE of Barkhan, Pakistan 5.3 0123947701 mi 1751149440Sat, 28-Jun-2025 15:24:00 PDT map
260 km S of Ambon, Indonesia 4.5 0121957578 mi 1751149307Sat, 28-Jun-2025 15:21:47 PDT map
31 km SSW of Puerto San José, Guatemala 5.1 0040412511 mi 1751139321Sat, 28-Jun-2025 12:35:21 PDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0136338471 mi 1751134700Sat, 28-Jun-2025 11:18:20 PDT map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS