Earthquakes CA USA World

2
2
2
3
2
4
2
3
3
6
2
3
4
2
3
2
2
2
3
M4.5
M5.2
M5.9
M4.9
M4.9
M4.7
M4.9
M4.7
M4.5
M5.0
M6.0
M5.1
M4.5
M5.0
M4.5
M5.2
M5.0
M4.9
M4.8
M5.2
M4.6
M4.5
M4.9
M4.5
M4.7
M4.7
M5.1
M4.6
M4.6
M4.5
3000 km
1000 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults ESRI

Home Santa Cruz, CA | Quake M4.5 - < M6.0 | Quake M6.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Mon, 19-May-2025 03:24:05 PDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Local Time Link
53 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia 4.7 0141438788 mi 1747641861Mon, 19-May-2025 01:04:21 PDT map
60 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia 4.7 0141558796 mi 1747634370Sun, 18-May-2025 22:59:30 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.3 0094475870 mi 1747633711Sun, 18-May-2025 22:48:31 PDT map
1 km SSE of Pagsabangan, Philippines 4.9 0114187095 mi 1747626089Sun, 18-May-2025 20:41:29 PDT map
39 km ESE of Tomioka, Japan 4.6 0081065037 mi 1747624480Sun, 18-May-2025 20:14:40 PDT map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 4.5 0121087524 mi 1747618203Sun, 18-May-2025 18:30:03 PDT map
8 km E of Prokópi, Greece 4.5 0108606748 mi 1747614212Sun, 18-May-2025 17:23:32 PDT map
35 km SW of Sola, Vanuatu 4.7 0093185790 mi 1747598346Sun, 18-May-2025 12:59:06 PDT map
134 km SSE of Sittwe, Burma (Myanmar) 5.1 0127427918 mi 1747595721Sun, 18-May-2025 12:15:21 PDT map
Volcano Islands, Japan region 4.7 0088715512 mi 1747593427Sun, 18-May-2025 11:37:07 PDT map
273 km NNW of Nagqu, China 4.5 0114277101 mi 1747589449Sun, 18-May-2025 10:30:49 PDT map
45 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.6 0104566497 mi 1747587060Sun, 18-May-2025 09:51:00 PDT map
189 km ENE of Chiniak, Alaska 4.5 0030411889 mi 1747562145Sun, 18-May-2025 02:55:45 PDT map
130 km NNW of Neiafu, Tonga 4.9 0082065099 mi 1747554873Sun, 18-May-2025 00:54:33 PDT map
74 km ESE of Kuanda, Russia 4.7 0082235110 mi 1747553189Sun, 18-May-2025 00:26:29 PDT map
149 km S of Lembar, Indonesia 4.9 0134868380 mi 1747544040Sat, 17-May-2025 21:54:00 PDT map
229 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.9 0133798313 mi 1747540036Sat, 17-May-2025 20:47:16 PDT map
11 km N of Manukan, Philippines 4.8 0115527178 mi 1747539965Sat, 17-May-2025 20:46:05 PDT map
South Atlantic Ocean 4.9 0123407668 mi 1747536031Sat, 17-May-2025 19:40:31 PDT map
80 km ESE of Nemuro, Japan 4.7 0074014599 mi 1747528340Sat, 17-May-2025 17:32:20 PDT map
38 km E of Tobobe, Panama 4.5 0051313188 mi 1747527030Sat, 17-May-2025 17:10:30 PDT map
40 km WNW of Sinabang, Indonesia 4.9 0140978759 mi 1747516815Sat, 17-May-2025 14:20:15 PDT map
125 km NNW of Neiafu, Tonga 4.7 0081985094 mi 1747515379Sat, 17-May-2025 13:56:19 PDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0138038577 mi 1747503684Sat, 17-May-2025 10:41:24 PDT map
21 km SSW of Kyaukse, Burma (Myanmar) 5.2 0123667684 mi 1747497287Sat, 17-May-2025 08:54:47 PDT map
132 km SSE of Sand Point, Alaska 4.9 0034272130 mi 1747494568Sat, 17-May-2025 08:09:28 PDT map
228 km NE of Savannah Bight, Honduras 4.6 0042502641 mi 1747488718Sat, 17-May-2025 06:31:58 PDT map
6 km W of San Pedro, Peru 6.0 0076484752 mi 1747477333Sat, 17-May-2025 03:22:13 PDT map
southern East Pacific Rise 5.0 0081855086 mi 1747468864Sat, 17-May-2025 01:01:04 PDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0090865645 mi 1747460411Fri, 16-May-2025 22:40:11 PDT map
260 km S of Ushuaia, Argentina 4.5 0116647248 mi 1747444284Fri, 16-May-2025 18:11:24 PDT map
154 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 5.1 0104776510 mi 1747442738Fri, 16-May-2025 17:45:38 PDT map
20 km W of Cartagena, Philippines 5.1 0115337166 mi 1747441978Fri, 16-May-2025 17:32:58 PDT map
Kermadec Islands region 4.9 0096676007 mi 1747425703Fri, 16-May-2025 13:01:43 PDT map
95 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0098796138 mi 1747423528Fri, 16-May-2025 12:25:28 PDT map
southern East Pacific Rise 4.9 0082665136 mi 1747422912Fri, 16-May-2025 12:15:12 PDT map
4 km W of Port-Vila, Vanuatu 4.6 0095075908 mi 1747407423Fri, 16-May-2025 07:57:03 PDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0095185914 mi 1747373668Thu, 15-May-2025 22:34:28 PDT map
southern East Pacific Rise 4.7 0081045036 mi 1747372642Thu, 15-May-2025 22:17:22 PDT map
16 km S of Mường Lay, Vietnam 4.5 0119197406 mi 1747369041Thu, 15-May-2025 21:17:21 PDT map
25 km WNW of Zhonghe, China 4.6 0119057398 mi 1747357208Thu, 15-May-2025 18:00:08 PDT map
3 km NW of Mbeya, Tanzania 4.7 0160079946 mi 1747356802Thu, 15-May-2025 17:53:22 PDT map
South Sandwich Islands region 5.0 0135928446 mi 1747338464Thu, 15-May-2025 12:47:44 PDT map
161 km W of Gorontalo, Indonesia 4.6 0122667622 mi 1747336565Thu, 15-May-2025 12:16:05 PDT map
Pacific-Antarctic Ridge 4.9 0102996399 mi 1747322944Thu, 15-May-2025 08:29:04 PDT map
16 km SE of Obihiro, Japan 5.0 0076334743 mi 1747314349Thu, 15-May-2025 06:05:49 PDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.0 0103686443 mi 1747313960Thu, 15-May-2025 05:59:20 PDT map
269 km WSW of Merizo Village, Guam 4.7 0096586002 mi 1747313480Thu, 15-May-2025 05:51:20 PDT map
11 km ENE of Kulu, Turkey 5.0 0111496927 mi 1747313197Thu, 15-May-2025 05:46:37 PDT map
273 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0086925401 mi 1747273268Wed, 14-May-2025 18:41:08 PDT map
151 km N of Manatutu, Timor Leste 5.9 0124197717 mi 1747270251Wed, 14-May-2025 17:50:51 PDT map
51 km N of Finschhafen, Papua New Guinea 4.5 0104246477 mi 1747257745Wed, 14-May-2025 14:22:25 PDT map
256 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0086555378 mi 1747254105Wed, 14-May-2025 13:21:45 PDT map
50 km SW of Sechura, Peru 5.2 0064043980 mi 1747253607Wed, 14-May-2025 13:13:27 PDT map
166 km SSE of Tateyama, Japan 4.5 0084015220 mi 1747240395Wed, 14-May-2025 09:33:15 PDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.2 0106026588 mi 1747240385Wed, 14-May-2025 09:33:05 PDT map
60 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.7 0043322692 mi 1747239571Wed, 14-May-2025 09:19:31 PDT map
34 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.5 0046642898 mi 1747221842Wed, 14-May-2025 04:24:02 PDT map
Mid-Indian Ridge 4.9 01812611263 mi 1747219676Wed, 14-May-2025 03:47:56 PDT map
121 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.8 0104466491 mi 1747215228Wed, 14-May-2025 02:33:48 PDT map
58 km NNW of Norðurþing, Iceland 4.6 0068394250 mi 1747200051Tue, 13-May-2025 22:20:51 PDT map
western Indian-Antarctic Ridge 4.9 0151769430 mi 1747199032Tue, 13-May-2025 22:03:52 PDT map
137 km W of Neiafu, Tonga 6.4 0083555191 mi 1747196138Tue, 13-May-2025 21:15:38 PDT map
63 km S of Bengkulu, Indonesia 4.8 0142128831 mi 1747192618Tue, 13-May-2025 20:16:58 PDT map
23 km SSE of Fry, Greece 6.0 0113437048 mi 1747176675Tue, 13-May-2025 15:51:15 PDT map
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico 5.9 0025141562 mi 1747168984Tue, 13-May-2025 13:43:04 PDT map
Bonin Islands, Japan region 5.6 0088555502 mi 1747155154Tue, 13-May-2025 09:52:34 PDT map
central East Pacific Rise 5.2 0057433568 mi 1747146734Tue, 13-May-2025 07:32:14 PDT map
209 km NNW of Houma, Tonga 4.5 0085045284 mi 1747109626Mon, 12-May-2025 21:13:46 PDT map
48 km N of Norðurþing, Iceland 4.7 0068524258 mi 1747108924Mon, 12-May-2025 21:02:04 PDT map
11 km ESE of Ishikawa, Japan 4.8 0081745079 mi 1747100223Mon, 12-May-2025 18:37:03 PDT map
30 km NE of 28 de Noviembre, Argentina 5.1 0110026836 mi 1747097280Mon, 12-May-2025 17:48:00 PDT map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0111486927 mi 1747092609Mon, 12-May-2025 16:30:09 PDT map
185 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 0100846266 mi 1747091537Mon, 12-May-2025 16:12:17 PDT map
15 km W of Biratori, Japan 4.5 0077424810 mi 1747085615Mon, 12-May-2025 14:33:35 PDT map
40 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0060843780 mi 1747070235Mon, 12-May-2025 10:17:15 PDT map
145 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.1 0117197282 mi 1747069300Mon, 12-May-2025 10:01:40 PDT map
51 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0141488791 mi 1747064406Mon, 12-May-2025 08:40:06 PDT map
94 km SE of Palca, Peru 5.0 0082865148 mi 1747061870Mon, 12-May-2025 07:57:50 PDT map
78 km ENE of Mutsu, Japan 5.3 0077924842 mi 1747061669Mon, 12-May-2025 07:54:29 PDT map
south of the Fiji Islands 4.7 0089595567 mi 1747060454Mon, 12-May-2025 07:34:14 PDT map
16 km SW of Puerto San José, Guatemala 4.5 0040302504 mi 1747060442Mon, 12-May-2025 07:34:02 PDT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS