Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Sat, 05-Jul-2025 10:28:06 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
73 km NNE of Taltal, Chile | 4.9 | 5451 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:47:33 PDT | map |
Banda Sea | 4.6 | 7464 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:35:46 PDT | map |
102 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea | 4.9 | 6577 mi | Sat, 05-Jul-2025 01:33:08 PDT | map |
136 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.7 | 5383 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:30:36 PDT | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5911 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:16:36 PDT | map |
127 km E of Mil’kovo, Russia | 4.7 | 3699 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:11:35 PDT | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 6517 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:39 PDT | map |
104 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.4 | 5924 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:29:39 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5913 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:44:36 PDT | map |
121 km ESE of Iwaki, Japan | 4.8 | 5026 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:14:36 PDT | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5912 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:58:00 PDT | map |
253 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.6 | 7250 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:47:46 PDT | map |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.9 | 7129 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:24:27 PDT | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5913 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:20:01 PDT | map |
73 km SSW of Paracas, Peru | 4.9 | 4644 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:55:12 PDT | map |
45 km W of Sabang, Indonesia | 4.7 | 8619 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:19:10 PDT | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 5553 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:16:22 PDT | map |
56 km WNW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 8617 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:39:52 PDT | map |
32 km NW of Sabang, Indonesia | 5.2 | 8602 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:33:51 PDT | map |
47 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 5463 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:31:11 PDT | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5921 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:20:26 PDT | map |
285 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 8463 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:11:15 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5918 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:02:56 PDT | map |
26 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 5381 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:42:57 PDT | map |
Kuril Islands | 4.9 | 4266 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:09:15 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 5.0 | 9359 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:51:05 PDT | map |
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7560 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:01:37 PDT | map |
78 km NW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 5953 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:39:22 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 9456 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:16:52 PDT | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5919 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:13:24 PDT | map |
291 km SSE of Port Blair, India | 4.7 | 8469 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:44:12 PDT | map |
7 km ENE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 8080 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:10:10 PDT | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.4 | 7199 mi | Thu, 03-Jul-2025 03:39:24 PDT | map |
154 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7630 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:47:42 PDT | map |
140 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 5377 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:40:09 PDT | map |
108 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 5915 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:13:00 PDT | map |
112 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5908 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:35:02 PDT | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5909 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:18:11 PDT | map |
29 km SSW of El Hoyo, Argentina | 4.9 | 5859 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:13:57 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5915 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:11:48 PDT | map |
99 km SSW of Uyuni, Bolivia | 5.4 | 5389 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:41:42 PDT | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.8 | 5913 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:31:06 PDT | map |
116 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 4.6 | 8697 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:43:49 PDT | map |
219 km NW of Lautoka, Fiji | 5.3 | 5488 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:12:51 PDT | map |
54 km N of Mandalgovi, Mongolia | 4.5 | 5935 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:03:50 PDT | map |
266 km S of Banjar, Indonesia | 4.5 | 8839 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:08:01 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5915 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:51:30 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5928 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:32:56 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.2 | 8605 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:58:04 PDT | map |
96 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5928 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:49:18 PDT | map |
46 km W of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 8827 mi | Wed, 02-Jul-2025 07:27:37 PDT | map |
105 km W of El Aguilar, Argentina | 4.5 | 5505 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:11:25 PDT | map |
29 km WNW of Ransiki, Indonesia | 4.8 | 7045 mi | Wed, 02-Jul-2025 03:33:20 PDT | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5926 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:42:41 PDT | map |
117 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5927 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:29:13 PDT | map |
99 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5922 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:56 PDT | map |
189 km ENE of Levuka, Fiji | 5.6 | 5296 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:15:26 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.6 | 5929 mi | Tue, 01-Jul-2025 23:26:49 PDT | map |
78 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5923 mi | Tue, 01-Jul-2025 23:07:22 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5931 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:59:01 PDT | map |
103 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5931 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:53:26 PDT | map |
90 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5930 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:51:48 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 9457 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:41:16 PDT | map |
58 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5931 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:25:22 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5928 mi | Tue, 01-Jul-2025 22:22:17 PDT | map |
75 km NW of Sinabang, Indonesia | 4.7 | 8742 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:44:54 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.6 | 9466 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:39:28 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 5.4 | 5653 mi | Tue, 01-Jul-2025 19:57:17 PDT | map |
22 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3803 mi | Tue, 01-Jul-2025 19:49:49 PDT | map |
81 km W of Cartagena, Chile | 5.5 | 5840 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:39:39 PDT | map |
121 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.8 | 6749 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:33:29 PDT | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5924 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:06:48 PDT | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5914 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:31:46 PDT | map |
23 km SSE of Nishinoomote, Japan | 4.7 | 5788 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:18:05 PDT | map |
31 km S of Ovalle, Chile | 4.6 | 5737 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:44:13 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5918 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:32:07 PDT | map |
29 km W of Baharly, Turkmenistan | 4.6 | 7202 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:16:04 PDT | map |
117 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5916 mi | Tue, 01-Jul-2025 07:03:41 PDT | map |
62 km WNW of Gunungsitoli, Indonesia | 4.9 | 8770 mi | Tue, 01-Jul-2025 06:08:47 PDT | map |
216 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 5289 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:51:44 PDT | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5916 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:22:06 PDT | map |
113 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5922 mi | Tue, 01-Jul-2025 02:17:08 PDT | map |
105 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5915 mi | Tue, 01-Jul-2025 01:10:27 PDT | map |
117 km S of La Libertad, El Salvador | 4.5 | 2647 mi | Mon, 30-Jun-2025 21:47:27 PDT | map |
48 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 5.1 | 5914 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:48:45 PDT | map |
95 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5920 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:22:27 PDT | map |
Scotia Sea | 4.9 | 8223 mi | Mon, 30-Jun-2025 07:35:09 PDT | map |
Scotia Sea | 5.1 | 8228 mi | Mon, 30-Jun-2025 05:12:51 PDT | map |
98 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5919 mi | Mon, 30-Jun-2025 02:33:22 PDT | map |
10 km S of Ayna, Peru | 4.5 | 4655 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:44:07 PDT | map |
11 km NNW of Yujing, Taiwan | 4.5 | 6614 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:22:46 PDT | map |
41 km SSW of Illapel, Chile | 4.5 | 5791 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:12:28 PDT | map |
288 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 8465 mi | Sun, 29-Jun-2025 23:36:21 PDT | map |
282 km SSE of Port Blair, India | 5.0 | 8462 mi | Sun, 29-Jun-2025 22:52:21 PDT | map |
149 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 7285 mi | Sun, 29-Jun-2025 22:34:23 PDT | map |
280 km SSE of Port Blair, India | 5.1 | 8456 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:39:02 PDT | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5921 mi | Sun, 29-Jun-2025 20:36:19 PDT | map |
37 km ENE of Jurm, Afghanistan | 4.7 | 7239 mi | Sun, 29-Jun-2025 19:32:40 PDT | map |
193 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 7409 mi | Sun, 29-Jun-2025 16:38:37 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.5 | 9300 mi | Sun, 29-Jun-2025 16:34:55 PDT | map |
Carlsberg Ridge | 4.5 | 9331 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:45:59 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 5702 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:27:39 PDT | map |
6 km WSW of Cárdenas, Nicaragua | 4.5 | 2889 mi | Sun, 29-Jun-2025 04:37:42 PDT | map |
Norwegian Sea | 4.5 | 4417 mi | Sun, 29-Jun-2025 04:36:17 PDT | map |
187 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 3112 mi | Sun, 29-Jun-2025 00:13:56 PDT | map |
266 km SE of Attu Station, Alaska | 4.6 | 3111 mi | Sun, 29-Jun-2025 00:13:55 PDT | map |
103 km N of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5915 mi | Sun, 29-Jun-2025 00:11:56 PDT | map |
157 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 5.1 | 6433 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:48:09 PDT | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5914 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:52:49 PDT | map |
south of Panama | 5.1 | 3389 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:46:35 PDT | map |
199 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4366 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:46:04 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.6 | 5899 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:11:00 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 225 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 PDT | map |
64 km NE of Barkhan, Pakistan | 4.5 | 7702 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:32:53 PDT | map |
30 km SW of Hihifo, Tonga | 4.8 | 5002 mi | Sat, 28-Jun-2025 18:56:27 PDT | map |
100 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.4 | 5918 mi | Sat, 28-Jun-2025 18:15:25 PDT | map |
100 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5938 mi | Sat, 28-Jun-2025 18:13:59 PDT | map |
Nicobar Islands, India region | 4.5 | 8468 mi | Sat, 28-Jun-2025 16:34:56 PDT | map |
56 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.3 | 7701 mi | Sat, 28-Jun-2025 15:24:00 PDT | map |
260 km S of Ambon, Indonesia | 4.5 | 7578 mi | Sat, 28-Jun-2025 15:21:47 PDT | map |
31 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 5.1 | 2511 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:35:21 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 8471 mi | Sat, 28-Jun-2025 11:18:20 PDT | map |
122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS