Earthquakes CA USA World
Santa Cruz, CA |
M4.5 - < M6.0 |
M6.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.5 or greater within 13000 mi of Santa Cruz
Update time = Mon, 19-May-2025 03:24:05 PDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
53 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia | 4.7 | 8788 mi | Mon, 19-May-2025 01:04:21 PDT | map |
60 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia | 4.7 | 8796 mi | Sun, 18-May-2025 22:59:30 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.3 | 5870 mi | Sun, 18-May-2025 22:48:31 PDT | map |
1 km SSE of Pagsabangan, Philippines | 4.9 | 7095 mi | Sun, 18-May-2025 20:41:29 PDT | map |
39 km ESE of Tomioka, Japan | 4.6 | 5037 mi | Sun, 18-May-2025 20:14:40 PDT | map |
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.5 | 7524 mi | Sun, 18-May-2025 18:30:03 PDT | map |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 6748 mi | Sun, 18-May-2025 17:23:32 PDT | map |
35 km SW of Sola, Vanuatu | 4.7 | 5790 mi | Sun, 18-May-2025 12:59:06 PDT | map |
134 km SSE of Sittwe, Burma (Myanmar) | 5.1 | 7918 mi | Sun, 18-May-2025 12:15:21 PDT | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.7 | 5512 mi | Sun, 18-May-2025 11:37:07 PDT | map |
273 km NNW of Nagqu, China | 4.5 | 7101 mi | Sun, 18-May-2025 10:30:49 PDT | map |
45 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 6497 mi | Sun, 18-May-2025 09:51:00 PDT | map |
189 km ENE of Chiniak, Alaska | 4.5 | 1889 mi | Sun, 18-May-2025 02:55:45 PDT | map |
130 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.9 | 5099 mi | Sun, 18-May-2025 00:54:33 PDT | map |
74 km ESE of Kuanda, Russia | 4.7 | 5110 mi | Sun, 18-May-2025 00:26:29 PDT | map |
149 km S of Lembar, Indonesia | 4.9 | 8380 mi | Sat, 17-May-2025 21:54:00 PDT | map |
229 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.9 | 8313 mi | Sat, 17-May-2025 20:47:16 PDT | map |
11 km N of Manukan, Philippines | 4.8 | 7178 mi | Sat, 17-May-2025 20:46:05 PDT | map |
South Atlantic Ocean | 4.9 | 7668 mi | Sat, 17-May-2025 19:40:31 PDT | map |
80 km ESE of Nemuro, Japan | 4.7 | 4599 mi | Sat, 17-May-2025 17:32:20 PDT | map |
38 km E of Tobobe, Panama | 4.5 | 3188 mi | Sat, 17-May-2025 17:10:30 PDT | map |
40 km WNW of Sinabang, Indonesia | 4.9 | 8759 mi | Sat, 17-May-2025 14:20:15 PDT | map |
125 km NNW of Neiafu, Tonga | 4.7 | 5094 mi | Sat, 17-May-2025 13:56:19 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 8577 mi | Sat, 17-May-2025 10:41:24 PDT | map |
21 km SSW of Kyaukse, Burma (Myanmar) | 5.2 | 7684 mi | Sat, 17-May-2025 08:54:47 PDT | map |
132 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.9 | 2130 mi | Sat, 17-May-2025 08:09:28 PDT | map |
228 km NE of Savannah Bight, Honduras | 4.6 | 2641 mi | Sat, 17-May-2025 06:31:58 PDT | map |
6 km W of San Pedro, Peru | 6.0 | 4752 mi | Sat, 17-May-2025 03:22:13 PDT | map |
southern East Pacific Rise | 5.0 | 5086 mi | Sat, 17-May-2025 01:01:04 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 5645 mi | Fri, 16-May-2025 22:40:11 PDT | map |
260 km S of Ushuaia, Argentina | 4.5 | 7248 mi | Fri, 16-May-2025 18:11:24 PDT | map |
154 km ENE of Angoram, Papua New Guinea | 5.1 | 6510 mi | Fri, 16-May-2025 17:45:38 PDT | map |
20 km W of Cartagena, Philippines | 5.1 | 7166 mi | Fri, 16-May-2025 17:32:58 PDT | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 6007 mi | Fri, 16-May-2025 13:01:43 PDT | map |
95 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 6138 mi | Fri, 16-May-2025 12:25:28 PDT | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 5136 mi | Fri, 16-May-2025 12:15:12 PDT | map |
4 km W of Port-Vila, Vanuatu | 4.6 | 5908 mi | Fri, 16-May-2025 07:57:03 PDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 5914 mi | Thu, 15-May-2025 22:34:28 PDT | map |
southern East Pacific Rise | 4.7 | 5036 mi | Thu, 15-May-2025 22:17:22 PDT | map |
16 km S of Mưá»ng Lay, Vietnam | 4.5 | 7406 mi | Thu, 15-May-2025 21:17:21 PDT | map |
25 km WNW of Zhonghe, China | 4.6 | 7398 mi | Thu, 15-May-2025 18:00:08 PDT | map |
3 km NW of Mbeya, Tanzania | 4.7 | 9946 mi | Thu, 15-May-2025 17:53:22 PDT | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 8446 mi | Thu, 15-May-2025 12:47:44 PDT | map |
161 km W of Gorontalo, Indonesia | 4.6 | 7622 mi | Thu, 15-May-2025 12:16:05 PDT | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 4.9 | 6399 mi | Thu, 15-May-2025 08:29:04 PDT | map |
16 km SE of Obihiro, Japan | 5.0 | 4743 mi | Thu, 15-May-2025 06:05:49 PDT | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.0 | 6443 mi | Thu, 15-May-2025 05:59:20 PDT | map |
269 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.7 | 6002 mi | Thu, 15-May-2025 05:51:20 PDT | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 6927 mi | Thu, 15-May-2025 05:46:37 PDT | map |
273 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 5401 mi | Wed, 14-May-2025 18:41:08 PDT | map |
151 km N of Manatutu, Timor Leste | 5.9 | 7717 mi | Wed, 14-May-2025 17:50:51 PDT | map |
51 km N of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 6477 mi | Wed, 14-May-2025 14:22:25 PDT | map |
256 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 5378 mi | Wed, 14-May-2025 13:21:45 PDT | map |
50 km SW of Sechura, Peru | 5.2 | 3980 mi | Wed, 14-May-2025 13:13:27 PDT | map |
166 km SSE of Tateyama, Japan | 4.5 | 5220 mi | Wed, 14-May-2025 09:33:15 PDT | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.2 | 6588 mi | Wed, 14-May-2025 09:33:05 PDT | map |
60 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.7 | 2692 mi | Wed, 14-May-2025 09:19:31 PDT | map |
34 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.5 | 2898 mi | Wed, 14-May-2025 04:24:02 PDT | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 11263 mi | Wed, 14-May-2025 03:47:56 PDT | map |
121 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.8 | 6491 mi | Wed, 14-May-2025 02:33:48 PDT | map |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 4250 mi | Tue, 13-May-2025 22:20:51 PDT | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.9 | 9430 mi | Tue, 13-May-2025 22:03:52 PDT | map |
137 km W of Neiafu, Tonga | 6.4 | 5191 mi | Tue, 13-May-2025 21:15:38 PDT | map |
63 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 8831 mi | Tue, 13-May-2025 20:16:58 PDT | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 7048 mi | Tue, 13-May-2025 15:51:15 PDT | map |
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico | 5.9 | 1562 mi | Tue, 13-May-2025 13:43:04 PDT | map |
Bonin Islands, Japan region | 5.6 | 5502 mi | Tue, 13-May-2025 09:52:34 PDT | map |
central East Pacific Rise | 5.2 | 3568 mi | Tue, 13-May-2025 07:32:14 PDT | map |
209 km NNW of Houma, Tonga | 4.5 | 5284 mi | Mon, 12-May-2025 21:13:46 PDT | map |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 4258 mi | Mon, 12-May-2025 21:02:04 PDT | map |
11 km ESE of Ishikawa, Japan | 4.8 | 5079 mi | Mon, 12-May-2025 18:37:03 PDT | map |
30 km NE of 28 de Noviembre, Argentina | 5.1 | 6836 mi | Mon, 12-May-2025 17:48:00 PDT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 6927 mi | Mon, 12-May-2025 16:30:09 PDT | map |
185 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.9 | 6266 mi | Mon, 12-May-2025 16:12:17 PDT | map |
15 km W of Biratori, Japan | 4.5 | 4810 mi | Mon, 12-May-2025 14:33:35 PDT | map |
40 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3780 mi | Mon, 12-May-2025 10:17:15 PDT | map |
145 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 7282 mi | Mon, 12-May-2025 10:01:40 PDT | map |
51 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 8791 mi | Mon, 12-May-2025 08:40:06 PDT | map |
94 km SE of Palca, Peru | 5.0 | 5148 mi | Mon, 12-May-2025 07:57:50 PDT | map |
78 km ENE of Mutsu, Japan | 5.3 | 4842 mi | Mon, 12-May-2025 07:54:29 PDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 5567 mi | Mon, 12-May-2025 07:34:14 PDT | map |
16 km SW of Puerto San José, Guatemala | 4.5 | 2504 mi | Mon, 12-May-2025 07:34:02 PDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS