Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of July 2026
| 1 July Average and Extremes |
| Average temperature | 58.1°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 53.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 196° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 61.9°F on 01 at 14:31 |
| Minimum temperature | 55.3°F on 01 at 05:28 |
| Maximum humidity | 92% on 01 at 04:47 |
| Minimum humidity | 78% on 01 at 14:35 |
| Maximum pressure | 29.952 in. on 01 at 23:47 |
| Minimum pressure | 29.880 in. on 01 at 03:53 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 01 at 14:41 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 219 °(SW) on 01 at 15:09 |
| Maximum heat index | 61.9°F on 01 at 14:31 |
| 2 July Average and Extremes |
| Average temperature | 59.2°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 54.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 180° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.7°F on 02 at 14:02 |
| Minimum temperature | 57.0°F on 02 at 05:15 |
| Maximum humidity | 88% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 74% on 02 at 14:04 |
| Maximum pressure | 29.997 in. on 02 at 13:25 |
| Minimum pressure | 29.925 in. on 02 at 04:36 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 02 at 17:10 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 192 °(SSW) on 02 at 14:37 |
| Maximum heat index | 64.7°F on 02 at 14:02 |
| 3 July Average and Extremes |
| Average temperature | 59.6°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 55.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 181° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 65.9°F on 03 at 14:07 |
| Minimum temperature | 56.1°F on 03 at 06:40 |
| Maximum humidity | 92% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 75% on 03 at 14:14 |
| Maximum pressure | 30.037 in. on 03 at 23:18 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on 03 at 02:03 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 03 at 15:52 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 186 °(S) on 03 at 13:36 |
| Maximum heat index | 65.9°F on 03 at 14:07 |
| 4 July Average and Extremes |
| Average temperature | 60.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 56.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 151° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.5°F on 04 at 15:06 |
| Minimum temperature | 55.5°F on 04 at 06:20 |
| Maximum humidity | 96% on 04 at 07:46 |
| Minimum humidity | 64% on 04 at 15:11 |
| Maximum pressure | 30.051 in. on 04 at 09:26 |
| Minimum pressure | 29.968 in. on 04 at 18:07 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 13:02 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 184 °(S) on 04 at 13:18 |
| Maximum heat index | 75.5°F on 04 at 15:11 |
| 5 July Average and Extremes |
| Average temperature | 61.3°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 187° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.3°F on 05 at 14:51 |
| Minimum temperature | 57.0°F on 05 at 07:08 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 07:21 |
| Minimum humidity | 70% on 05 at 15:32 |
| Maximum pressure | 30.036 in. on 05 at 11:45 |
| Minimum pressure | 29.948 in. on 05 at 18:17 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 05 at 16:35 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 224 °(SW) on 05 at 16:13 |
| Maximum heat index | 73.9°F on 05 at 14:51 |
| 6 July Average and Extremes |
| Average temperature | 60.3°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 56.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.3 mph |
| Average direction | 194° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.0°F on 06 at 14:10 |
| Minimum temperature | 56.8°F on 06 at 07:15 |
| Maximum humidity | 93% on 06 at 04:47 |
| Minimum humidity | 75% on 06 at 15:30 |
| Maximum pressure | 30.018 in. on 06 at 11:44 |
| Minimum pressure | 29.960 in. on 06 at 18:21 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 06 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 203 °(SSW) on 06 at 15:15 |
| Maximum heat index | 66.0°F on 06 at 14:10 |
| 7 July Average and Extremes |
| Average temperature | 61.4°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 55.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.0 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 324° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.2°F on 07 at 16:09 |
| Minimum temperature | 55.4°F on 07 at 05:37 |
| Maximum humidity | 92% on 07 at 04:45 |
| Minimum humidity | 68% on 07 at 16:10 |
| Maximum pressure | 30.075 in. on 07 at 23:54 |
| Minimum pressure | 29.991 in. on 07 at 02:23 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 20:29 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 302 °(WNW) on 07 at 20:29 |
| Maximum heat index | 74.4°F on 07 at 16:10 |
| 8 July Average and Extremes |
| Average temperature | 61.5°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 55.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 264° (W) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 73.3°F on 08 at 14:58 |
| Minimum temperature | 54.8°F on 08 at 02:26 |
| Maximum humidity | 93% on 08 at 23:59 |
| Minimum humidity | 62% on 08 at 14:59 |
| Maximum pressure | 30.110 in. on 08 at 09:24 |
| Minimum pressure | 30.002 in. on 08 at 18:44 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 08 at 11:00 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 181 °(S) on 08 at 12:31 |
| Maximum heat index | 76.2°F on 08 at 14:58 |
| 9 July Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 56.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 104° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 74.0°F on 09 at 16:03 |
| Minimum temperature | 53.3°F on 09 at 06:43 |
| Maximum humidity | 96% on 09 at 08:26 |
| Minimum humidity | 64% on 09 at 15:02 |
| Maximum pressure | 30.020 in. on 09 at 00:03 |
| Minimum pressure | 29.871 in. on 09 at 18:36 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 09 at 17:29 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 071 °(ENE) on 09 at 12:06 |
| Maximum heat index | 76.4°F on 09 at 16:03 |
| 10 July Average and Extremes |
| Average temperature | 61.1°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 56.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 124° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.9°F on 10 at 15:36 |
| Minimum temperature | 54.9°F on 10 at 06:36 |
| Maximum humidity | 96% on 10 at 10:05 |
| Minimum humidity | 64% on 10 at 14:59 |
| Maximum pressure | 29.959 in. on 10 at 11:51 |
| Minimum pressure | 29.876 in. on 10 at 03:54 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 11:38 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 173 °(S) on 10 at 12:52 |
| Maximum heat index | 75.9°F on 10 at 14:59 |
| 11 July Average and Extremes |
| Average temperature | 60.0°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 55.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 93° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.6°F on 11 at 14:24 |
| Minimum temperature | 52.1°F on 11 at 05:24 |
| Maximum humidity | 96% on 11 at 05:53 |
| Minimum humidity | 54% on 11 at 15:13 |
| Maximum pressure | 29.969 in. on 11 at 09:57 |
| Minimum pressure | 29.880 in. on 11 at 15:53 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 11 at 15:52 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 036 °(NE) on 11 at 17:40 |
| Maximum heat index | 77.7°F on 11 at 14:23 |
| Average and Extremes for Month of July 2026 up to day 11 |
| Average temperature | 60.4°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 55.6°F |
| Average barometer | 29.978 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 179° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in on 12 at 00:06 |
| Maximum temperature | 75.6°F on 11 at 14:24 |
| Minimum temperature | 52.1°F on 11 at 05:24 |
| Maximum humidity | 96% on 11 at 05:53 |
| Minimum humidity | 54% on 11 at 15:13 |
| Maximum pressure | 30.11 in. on 08 at 09:24 |
| Minimum pressure | 29.87 in. on 09 at 18:36 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph from 203°(SSW) on 06 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 315°(NW) on 07 at 20:29 |
| Maximum heat index | 77.7°F on 11 at 14:23 |
| Avg daily max temp | 69.8°F |
| Avg daily min temp | 55.3°F |
| Growing degrees days | 169.8 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.08 in. |
490.0 W/mē |
4.6 uv |
| 02 01:12hrs |
ET :0.11 in. |
1241.0 W/mē |
9.7 uv |
| 03 05:00hrs |
ET :0.14 in. |
921.0 W/mē |
8.1 uv |
| 04 03:48hrs |
ET :0.15 in. |
976.0 W/mē |
9.2 uv |
| 05 04:18hrs |
ET :0.13 in. |
979.0 W/mē |
9.1 uv |
| 06 03:36hrs |
ET :0.11 in. |
1127.0 W/mē |
9.6 uv |
| 07 04:06hrs |
ET :0.14 in. |
1102.0 W/mē |
8.9 uv |
| 08 05:48hrs |
ET :0.19 in. |
914.0 W/mē |
8.7 uv |
| 09 04:30hrs |
ET :0.16 in. |
904.0 W/mē |
9.1 uv |
| 10 03:54hrs |
ET :0.13 in. |
947.0 W/mē |
8.9 uv |
| 11 05:12hrs |
ET :0.15 in. |
963.0 W/mē |
9.6 uv |