Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 3000 mi of Santa Cruz
Update time = Sat, 18-Jul-2026 20:52:10 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 59 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 2397 mi | Sat, 18-Jul-2026 19:18:54 PDT | map |
| 85 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 2399 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:47:24 PDT | map |
| 39 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.5 | 2404 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:38:01 PDT | map |
| 80 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.7 | 2806 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:31:20 PDT | map |
| 118 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2368 mi | Sat, 18-Jul-2026 15:49:24 PDT | map |
| 47 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2391 mi | Sat, 18-Jul-2026 14:35:29 PDT | map |
| 72 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.7 | 2394 mi | Sat, 18-Jul-2026 10:26:25 PDT | map |
| 76 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2393 mi | Sat, 18-Jul-2026 09:55:57 PDT | map |
| 149 km S of George Town, Cayman Islands | 5.1 | 2786 mi | Sat, 18-Jul-2026 09:08:44 PDT | map |
| 134 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2380 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:28:37 PDT | map |
| 10 km E of El Bajío, Mexico | 4.4 | 2167 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:14:35 PDT | map |
| 102 km SSE of Akhiok, Alaska | 4.0 | 1944 mi | Sat, 18-Jul-2026 03:00:54 PDT | map |
| 69 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 2388 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:59:22 PDT | map |
| 58 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 2414 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:51:33 PDT | map |
| 47 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.4 | 2366 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:34:21 PDT | map |
| 131 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2392 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:54:00 PDT | map |
| 66 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2386 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:46:19 PDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 317 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2390 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:20:47 PDT | map |
| 104 km SSE of Akhiok, Alaska | 4.3 | 1945 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:20:42 PDT | map |
| 87 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 2374 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:51:50 PDT | map |
| 73 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2390 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:10:19 PDT | map |
| 84 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2373 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:26:28 PDT | map |
| 192 km SE of Chignik, Alaska | 3.5 | 2018 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:59:00 PDT | map |
| 78 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2393 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:40:32 PDT | map |
| 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 2368 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:28:52 PDT | map |
| 74 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 2396 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:29:36 PDT | map |
| 99 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 2370 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:49:01 PDT | map |
| 79 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2383 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:11:07 PDT | map |
| 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2374 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:21:04 PDT | map |
| 87 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2396 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:48:00 PDT | map |
| 75 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2393 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:35:10 PDT | map |
| 89 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2384 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:51:43 PDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.0 | 2391 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:13:06 PDT | map |
| 88 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2380 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:11:43 PDT | map |
| 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 2388 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:02:30 PDT | map |
| 86 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2391 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:09:42 PDT | map |
| 67 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 2385 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:26:43 PDT | map |
| 59 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 5.0 | 2400 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:23:30 PDT | map |
| 72 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 2384 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:15:19 PDT | map |
| 78 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 2382 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:03:38 PDT | map |
| 98 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2377 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:57:38 PDT | map |
| 77 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 2383 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:42:27 PDT | map |
| 86 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2376 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:25:20 PDT | map |
| 33 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 2396 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:01:26 PDT | map |
| 46 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 2394 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:00:54 PDT | map |
| 70 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 2379 mi | Fri, 17-Jul-2026 08:57:15 PDT | map |
| 66 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.0 | 2387 mi | Fri, 17-Jul-2026 08:30:38 PDT | map |
| 90 km SW of Puerto Madero, Mexico | 6.0 | 2384 mi | Fri, 17-Jul-2026 08:20:06 PDT | map |
| 101 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.1 | 2367 mi | Fri, 17-Jul-2026 08:19:46 PDT | map |
| 93 km SW of Puerto Madero, Mexico | 5.3 | 2387 mi | Fri, 17-Jul-2026 08:14:55 PDT | map |
| 58 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 7.3 | 2372 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:48:39 PDT | map |
| 60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.7 | 2368 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:20:34 PDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 2479 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:04:11 PDT | map |
| 122 km SE of McCarthy, Alaska | 5.2 | 1821 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:37:21 PDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 1219 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT | map |
| 100 km NW of Yakutat, Alaska | 3.5 | 1789 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:51:11 PDT | map |
| 106 km NNW of Aleknagik, Alaska | 4.9 | 2275 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:07:38 PDT | map |
| 51 km E of Denali National Park, Alaska | 3.5 | 2176 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:31:38 PDT | map |
| south of Alaska | 4.3 | 1879 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:46:18 PDT | map |
| 37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 2659 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:37:38 PDT | map |
| 98 km SE of False Pass, Alaska | 3.7 | 2232 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:59:29 PDT | map |
| 57 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2373 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:45:21 PDT | map |
| 104 km SE of False Pass, Alaska | 3.5 | 2228 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:55:29 PDT | map |
| 90 km SSE of False Pass, Alaska | 5.4 | 2237 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:51:07 PDT | map |
| 94 km SE of False Pass, Alaska | 4.3 | 2234 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:28:40 PDT | map |
| 42 km S of Unalaska, Alaska | 3.8 | 2380 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:56:44 PDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT | map |
| 96 km SE of False Pass, Alaska | 5.3 | 2232 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:12:19 PDT | map |
| 209 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 1010 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT | map |
| 80 km W of Akhiok, Alaska | 3.8 | 2045 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:51:01 PDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 2392 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:19:59 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 58 km SSW of Adak, Alaska | 3.5 | 2815 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:45:54 PDT | map |
| 96 km SW of Atka, Alaska | 3.7 | 2737 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:28:33 PDT | map |
| 37 km WSW of Anchor Point, Alaska | 4.2 | 2048 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:06 PDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1453 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:20 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 506 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 27 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.5 | 2391 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 242 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 4.2 | 2066 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:00:44 PDT | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
