Earthquakes CA USA World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 3000 mi of Santa Cruz
Update time = Wed, 03-Jun-2026 15:57:16 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 61 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 267 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 268 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:33 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 268 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 389 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 4.6 | 2380 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:58:53 PDT | map |
| 83 km W of Lake Minchumina, Alaska | 3.7 | 2269 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:15:51 PDT | map |
| 76 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 2148 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:01:49 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 116 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 59 km WNW of Anchor Point, Alaska | 3.7 | 2068 mi | Mon, 01-Jun-2026 22:30:52 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 271 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 52 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.4 | 2457 mi | Mon, 01-Jun-2026 09:40:42 PDT | map |
| 111 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.6 | 2703 mi | Mon, 01-Jun-2026 08:58:58 PDT | map |
| 33 km SW of Acajutla, El Salvador | 4.1 | 2565 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:55:04 PDT | map |
| 166 km N of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 2669 mi | Sun, 31-May-2026 11:09:48 PDT | map |
| 65 km SSW of Masachapa, Nicaragua | 4.7 | 2837 mi | Sun, 31-May-2026 10:14:01 PDT | map |
| northern East Pacific Rise | 4.3 | 2166 mi | Sun, 31-May-2026 09:13:40 PDT | map |
| 117 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.6 | 2716 mi | Sun, 31-May-2026 03:51:46 PDT | map |
| 48 km SW of Ocós, Guatemala | 4.1 | 2418 mi | Sat, 30-May-2026 19:21:28 PDT | map |
| 119 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 2720 mi | Sat, 30-May-2026 04:06:11 PDT | map |
| 103 km SW of Adak, Alaska | 3.7 | 2848 mi | Fri, 29-May-2026 22:07:57 PDT | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.0 | 2142 mi | Fri, 29-May-2026 06:56:57 PDT | map |
| 113 km NE of Atka, Alaska | 4.0 | 2645 mi | Fri, 29-May-2026 03:15:35 PDT | map |
| 138 km WSW of Adak, Alaska | 4.1 | 2869 mi | Thu, 28-May-2026 17:26:36 PDT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 5.3 | 1434 mi | Thu, 28-May-2026 09:18:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 215 mi | Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT | map |
| 271 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico | 4.1 | 1528 mi | Wed, 27-May-2026 19:23:59 PDT | map |
| 49 km ESE of Adak, Alaska | 5.2 | 2765 mi | Wed, 27-May-2026 17:25:21 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
