Earthquakes CA USA World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 3000 mi of Santa Cruz
Update time = Sat, 18-Jul-2026 20:52:10 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
59 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0038572397 mi 1784427534Sat, 18-Jul-2026 19:18:54 PDT map
85 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0038602399 mi 1784425644Sat, 18-Jul-2026 18:47:24 PDT map
39 km WSW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.5 0038682404 mi 1784417881Sat, 18-Jul-2026 16:38:01 PDT map
80 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.7 0045162806 mi 1784417480Sat, 18-Jul-2026 16:31:20 PDT map
118 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0038112368 mi 1784414964Sat, 18-Jul-2026 15:49:24 PDT map
47 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0038492391 mi 1784410529Sat, 18-Jul-2026 14:35:29 PDT map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.7 0038532394 mi 1784395585Sat, 18-Jul-2026 10:26:25 PDT map
76 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038502393 mi 1784393757Sat, 18-Jul-2026 09:55:57 PDT map
149 km S of George Town, Cayman Islands 5.1 0044832786 mi 1784390924Sat, 18-Jul-2026 09:08:44 PDT map
134 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038312380 mi 1784381317Sat, 18-Jul-2026 06:28:37 PDT map
10 km E of El Bajío, Mexico 4.4 0034882167 mi 1784380475Sat, 18-Jul-2026 06:14:35 PDT map
102 km SSE of Akhiok, Alaska 4.0 0031291944 mi 1784368854Sat, 18-Jul-2026 03:00:54 PDT map
69 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0038432388 mi 1784368762Sat, 18-Jul-2026 02:59:22 PDT map
58 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0038852414 mi 1784368293Sat, 18-Jul-2026 02:51:33 PDT map
47 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.4 0038082366 mi 1784367261Sat, 18-Jul-2026 02:34:21 PDT map
131 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0038502392 mi 1784364840Sat, 18-Jul-2026 01:54:00 PDT map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0038402386 mi 1784360779Sat, 18-Jul-2026 00:46:19 PDT map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000510317 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0038462390 mi 1784359247Sat, 18-Jul-2026 00:20:47 PDT map
104 km SSE of Akhiok, Alaska 4.3 0031301945 mi 1784359242Sat, 18-Jul-2026 00:20:42 PDT map
87 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0038212374 mi 1784357510Fri, 17-Jul-2026 23:51:50 PDT map
73 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0038472390 mi 1784355019Fri, 17-Jul-2026 23:10:19 PDT map
84 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0038192373 mi 1784352388Fri, 17-Jul-2026 22:26:28 PDT map
192 km SE of Chignik, Alaska 3.5 0032472018 mi 1784350740Fri, 17-Jul-2026 21:59:00 PDT map
78 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038522393 mi 1784349632Fri, 17-Jul-2026 21:40:32 PDT map
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0038112368 mi 1784348932Fri, 17-Jul-2026 21:28:52 PDT map
74 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0038562396 mi 1784341776Fri, 17-Jul-2026 19:29:36 PDT map
99 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0038142370 mi 1784339341Fri, 17-Jul-2026 18:49:01 PDT map
79 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0038342383 mi 1784337067Fri, 17-Jul-2026 18:11:07 PDT map
89 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0038202374 mi 1784334064Fri, 17-Jul-2026 17:21:04 PDT map
87 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0038562396 mi 1784332080Fri, 17-Jul-2026 16:48:00 PDT map
75 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0038512393 mi 1784331310Fri, 17-Jul-2026 16:35:10 PDT map
89 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038372384 mi 1784328703Fri, 17-Jul-2026 15:51:43 PDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0038482391 mi 1784326386Fri, 17-Jul-2026 15:13:06 PDT map
88 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0038312380 mi 1784322703Fri, 17-Jul-2026 14:11:43 PDT map
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0038432388 mi 1784318550Fri, 17-Jul-2026 13:02:30 PDT map
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0038472391 mi 1784315382Fri, 17-Jul-2026 12:09:42 PDT map
67 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0038382385 mi 1784312803Fri, 17-Jul-2026 11:26:43 PDT map
59 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0038632400 mi 1784309010Fri, 17-Jul-2026 10:23:30 PDT map
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0038372384 mi 1784308519Fri, 17-Jul-2026 10:15:19 PDT map
78 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0038342382 mi 1784307818Fri, 17-Jul-2026 10:03:38 PDT map
98 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038262377 mi 1784307458Fri, 17-Jul-2026 09:57:38 PDT map
77 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0038362383 mi 1784306547Fri, 17-Jul-2026 09:42:27 PDT map
86 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0038232376 mi 1784305520Fri, 17-Jul-2026 09:25:20 PDT map
33 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0038562396 mi 1784304086Fri, 17-Jul-2026 09:01:26 PDT map
46 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0038532394 mi 1784304054Fri, 17-Jul-2026 09:00:54 PDT map
70 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0038282379 mi 1784303835Fri, 17-Jul-2026 08:57:15 PDT map
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0038422387 mi 1784302238Fri, 17-Jul-2026 08:30:38 PDT map
90 km SW of Puerto Madero, Mexico 6.0 0038372384 mi 1784301606Fri, 17-Jul-2026 08:20:06 PDT map
101 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0038092367 mi 1784301586Fri, 17-Jul-2026 08:19:46 PDT map
93 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0038412387 mi 1784301295Fri, 17-Jul-2026 08:14:55 PDT map
58 km WSW of Puerto Madero, Mexico 7.3 0038182372 mi 1784299719Fri, 17-Jul-2026 07:48:39 PDT map
60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.7 0038122368 mi 1784294434Fri, 17-Jul-2026 06:20:34 PDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 0039892479 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 12:04:11 PDT map
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0029301821 mi 1784201841Thu, 16-Jul-2026 04:37:21 PDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0019611219 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 0028791789 mi 1784170271Wed, 15-Jul-2026 19:51:11 PDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0036622275 mi 1784167658Wed, 15-Jul-2026 19:07:38 PDT map
51 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 0035022176 mi 1784143898Wed, 15-Jul-2026 12:31:38 PDT map
south of Alaska 4.3 0030241879 mi 1784137578Wed, 15-Jul-2026 10:46:18 PDT map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0042792659 mi 1784126258Wed, 15-Jul-2026 07:37:38 PDT map
98 km SE of False Pass, Alaska 3.7 0035912232 mi 1784105969Wed, 15-Jul-2026 01:59:29 PDT map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0038182373 mi 1784072721Tue, 14-Jul-2026 16:45:21 PDT map
104 km SE of False Pass, Alaska 3.5 0035862228 mi 1784055329Tue, 14-Jul-2026 11:55:29 PDT map
90 km SSE of False Pass, Alaska 5.4 0035992237 mi 1784055067Tue, 14-Jul-2026 11:51:07 PDT map
94 km SE of False Pass, Alaska 4.3 0035952234 mi 1784046520Tue, 14-Jul-2026 09:28:40 PDT map
42 km S of Unalaska, Alaska 3.8 0038302380 mi 1784041004Tue, 14-Jul-2026 07:56:44 PDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001146712 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT map
96 km SE of False Pass, Alaska 5.3 0035932232 mi 1784031139Tue, 14-Jul-2026 05:12:19 PDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0016261010 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT map
80 km W of Akhiok, Alaska 3.8 0032912045 mi 1784015461Tue, 14-Jul-2026 00:51:01 PDT map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0038502392 mi 1783991999Mon, 13-Jul-2026 18:19:59 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 000435271 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT map
58 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0045312815 mi 1783921554Sun, 12-Jul-2026 22:45:54 PDT map
96 km SW of Atka, Alaska 3.7 0044052737 mi 1783916913Sun, 12-Jul-2026 21:28:33 PDT map
37 km WSW of Anchor Point, Alaska 4.2 0032962048 mi 1783894266Sun, 12-Jul-2026 15:11:06 PDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0023381453 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 13:52:20 PDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 000814506 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT map
27 km SSW of Unalaska, Alaska 4.5 0038482391 mi 1783855428Sun, 12-Jul-2026 04:23:48 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000390242 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 4.2 0033252066 mi 1783836044Sat, 11-Jul-2026 23:00:44 PDT map

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS