NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2013
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.1 076.2 16:12 47.0 07:44 05.8 00.0 00.00 01.7 11.5 05:35 WNW
02 54.8 066.4 15:32 44.6 07:45 10.2 00.0 00.00 01.8 11.5 01:03 WNW
03 53.9 065.6 13:56 41.5 06:02 11.1 00.0 00.00 02.5 19.6 16:36 NW
04 53.6 067.5 15:56 41.6 06:56 11.4 00.0 00.00 02.4 26.4 12:05 NW
05 52.7 065.8 13:59 40.3 06:11 12.3 00.0 00.00 00.6 10.3 23:07 WNW
06 59.5 077.1 14:52 44.7 06:50 05.4 00.0 00.00 00.8 09.2 02:39 WNW
07 55.9 067.3 14:43 47.3 00:00 09.0 00.0 00.00 01.0 11.5 04:47 NW
08 54.6 070.7 15:24 43.4 06:41 10.3 00.0 00.00 00.3 08.1 11:48 WNW
09 54.3 068.2 10:48 45.5 03:19 10.6 00.0 00.00 00.9 13.8 12:32 W
10 54.2 062.2 13:03 49.4 02:43 10.7 00.0 00.00 01.1 11.5 15:37 WSW
11 55.1 066.1 12:58 45.9 07:01 09.9 00.0 00.00 00.4 08.1 02:35 W
12 60.2 075.3 14:33 50.1 00:00 04.8 00.0 00.00 00.3 08.1 03:04 NE
13 56.2 072.1 14:09 46.2 07:09 08.7 00.0 00.00 00.5 06.9 15:54 SW
14 50.7 057.5 15:08 44.6 05:20 14.2 00.0 00.00 00.2 06.9 14:29 S
15 50.7 063.2 14:54 41.2 07:08 14.2 00.0 00.01 00.9 12.7 13:25 SW
16 50.1 061.5 15:54 39.6 06:39 14.8 00.0 00.00 01.3 14.9 16:18 WNW
17 51.2 061.6 15:20 45.0 01:04 13.7 00.0 00.00 01.1 11.5 13:43 W
18 50.4 058.7 14:25 44.5 07:31 14.6 00.0 00.00 01.6 14.9 13:46 WSW
19 53.6 059.4 13:59 46.7 00:37 11.4 00.0 00.42 00.5 05.8 12:11 WSW
20 54.9 057.4 12:16 49.5 23:54 10.0 00.0 00.40 00.3 10.3 19:32 WNW
21 53.2 060.3 14:22 48.5 01:15 11.7 00.0 00.01 01.9 19.6 14:51 NNW
22 52.0 060.2 16:04 42.7 00:00 13.0 00.0 00.00 01.0 12.7 02:09 NNW
23 50.8 062.6 13:07 41.7 07:17 14.2 00.0 00.00 02.5 12.7 13:16 WNW
24 51.0 065.3 15:25 41.1 07:15 13.9 00.0 00.00 02.3 10.3 02:59 WNW
25 53.7 068.3 14:59 42.7 06:46 11.3 00.0 00.00 02.2 11.5 00:27 WNW
26 55.2 071.1 14:03 45.4 04:11 09.8 00.0 00.00 01.6 10.3 23:29 WNW
27 54.5 065.8 12:30 45.5 07:26 10.4 00.0 00.00 01.8 11.5 13:53 WNW
28 54.5 066.5 12:40 47.2 22:48 10.4 00.0 00.00 02.2 11.5 14:55 WNW
29 54.0 071.6 13:57 44.7 07:24 11.0 00.0 00.00 01.3 10.3 02:45 NW
30 50.9 071.3 13:48 39.3 07:30 14.0 00.0 00.00 00.7 08.1 16:23 NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.8 (55.3) 77.1 day 06 39.3 day 30 332.7 000.0 00.85 01.3 26.5 day 04 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.42 ON 19-11-13
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
