NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.6 074.5 14:26 50.4 06:15 05.4 00.0 00.00 02.2 11.5 19:48 ENE
02 57.9 067.0 15:52 53.1 07:55 07.1 00.0 00.00 02.2 18.4 14:09 SSE
03 60.7 070.1 16:57 53.6 07:24 04.3 00.0 00.00 01.6 09.2 20:49 SSE
04 60.6 072.1 15:24 55.2 06:57 04.3 00.0 00.00 01.5 10.3 15:35 SE
05 59.8 072.4 15:37 52.4 03:02 05.1 00.0 00.00 01.6 11.5 12:52 SSE
06 59.8 074.9 15:49 49.5 05:31 05.2 00.0 00.00 03.1 19.6 20:03 NW
07 57.2 071.2 15:28 45.3 06:36 07.8 00.0 00.00 02.0 13.8 14:10 S
08 59.6 072.6 15:00 46.9 06:21 05.3 00.0 00.00 02.3 14.9 18:48 NNW
09 65.8 080.4 17:03 57.3 00:00 00.0 00.8 00.00 02.2 13.8 18:56 SSE
10 64.2 082.3 13:33 53.5 05:51 00.8 00.0 00.00 01.4 11.5 12:15 ESE
11 62.9 075.1 09:09 55.7 05:55 02.1 00.0 00.00 02.5 16.1 14:17 SSW
12 60.2 070.7 16:07 54.2 05:22 04.7 00.0 00.00 01.9 11.5 18:17 S
13 59.7 067.6 14:51 54.6 06:06 05.2 00.0 00.00 02.5 16.1 16:02 SSW
14 60.4 066.8 14:46 56.4 05:48 04.5 00.0 00.00 02.9 13.8 16:20 SSW
15 60.9 068.3 14:01 56.1 06:13 04.1 00.0 00.00 03.2 17.3 14:09 SSW
16 60.5 067.8 14:44 56.4 08:08 04.4 00.0 00.00 03.0 19.6 16:29 SSW
17 60.5 064.1 13:51 58.4 00:33 04.4 00.0 00.00 01.8 11.5 15:54 S
18 60.9 067.1 14:55 57.7 06:19 04.1 00.0 00.01 02.5 14.9 14:57 S
19 61.9 066.5 13:17 58.9 00:06 03.1 00.0 00.00 03.0 14.9 12:31 SSW
20 64.0 070.0 13:10 59.6 06:19 01.0 00.0 00.00 02.8 19.6 12:58 SW
21 61.0 069.7 15:21 54.3 06:00 03.9 00.0 00.00 03.3 19.6 14:35 SSW
22 61.9 071.0 14:45 57.3 05:07 03.0 00.0 00.00 02.4 20.7 04:40 SSE
23 61.3 069.5 15:09 57.0 05:53 03.6 00.0 00.00 02.6 17.3 13:23 S
24 60.1 067.1 13:39 56.4 08:08 04.8 00.0 00.00 03.3 17.3 17:40 SSW
25 60.3 066.6 13:42 57.0 07:37 04.6 00.0 00.00 02.7 16.1 14:10 SSW
26 64.3 077.4 14:59 53.2 06:28 00.6 00.0 00.00 02.5 14.9 14:04 SW
27 65.0 074.1 16:24 56.8 23:59 00.0 00.1 00.00 03.7 18.4 17:59 WNW
28 61.5 076.6 18:10 48.9 06:33 03.4 00.0 00.00 01.8 14.9 12:01 SE
29 58.8 066.5 14:04 52.8 03:41 06.2 00.0 00.00 02.2 14.9 14:43 S
30 58.8 063.9 16:20 56.0 07:36 06.1 00.0 00.00 02.6 17.3 16:23 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.0 (62.6) 82.3 day 10 45.3 day 07 119.0 000.9 00.01 02.5 20.7 day 06 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.01 ON 18-06-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
