NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2008
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.7 69.4 17:34 48.1 05:41 08.3 00.0 00.00 04.3 23.0 19:11 WNW
02 56.0 69.7 18:39 44.2 05:11 08.9 00.0 00.00 03.1 25.3 19:07 ESE
03 57.9 74.8 17:08 46.6 05:34 07.0 00.0 00.00 04.3 26.5 17:53 NW
04 59.9 74.4 14:42 49.0 06:39 05.0 00.0 00.00 05.2 26.5 16:20 NW
05 58.2 74.4 17:37 46.5 06:08 06.7 00.0 00.00 04.4 31.1 18:16 NW
06 58.8 73.7 14:06 48.7 06:23 06.1 00.0 00.00 05.8 27.6 17:22 NW
07 55.6 70.9 15:13 44.1 05:51 09.3 00.0 00.00 02.6 10.4 17:26 SE
08 58.3 74.2 14:49 46.7 05:49 06.7 00.0 00.00 02.3 11.5 12:54 SSE
09 67.0 94.9 15:32 48.3 05:46 00.0 02.1 00.00 02.1 19.6 18:03 S
10 66.0 91.3 14:56 51.4 05:52 00.0 01.1 00.00 03.7 25.3 12:32 NW
11 65.4 90.4 15:53 51.0 06:11 00.0 00.4 00.00 03.0 18.4 17:22 SSE
12 57.5 69.8 09:11 49.9 06:02 07.5 00.0 00.00 02.5 18.4 13:44 S
13 54.4 62.3 14:45 49.6 05:41 10.5 00.0 00.00 02.4 17.3 15:05 S
14 55.1 62.2 15:18 51.2 05:46 09.8 00.0 00.00 02.7 16.1 14:57 S
15 56.4 66.9 15:15 51.3 07:11 08.5 00.0 00.00 02.4 12.7 11:58 SE
16 55.3 67.9 16:15 48.8 06:35 09.7 00.0 00.00 02.3 11.5 16:32 SE
17 57.1 71.0 15:35 48.1 06:50 07.8 00.0 00.00 02.2 11.5 11:31 SE
18 63.6 79.9 14:25 48.1 06:14 01.3 00.0 00.00 02.1 10.4 13:18 SSE
19 72.8 98.4 17:54 51.8 05:31 00.0 07.9 00.00 02.1 18.4 19:15 SSW
20 80.2 102.5 15:32 60.8 05:38 00.0 15.2 00.00 02.8 15.0 15:37 W
21 75.1 93.5 11:33 61.2 00:00 00.0 10.1 00.00 02.9 15.0 14:55 W
22 61.2 73.4 15:29 53.2 00:00 03.7 00.0 00.00 02.4 11.5 19:08 SE
23 57.1 68.1 15:03 50.4 06:58 07.9 00.0 00.00 02.6 11.5 16:20 ESE
24 56.5 67.3 15:56 51.6 08:56 08.4 00.0 00.00 02.5 13.8 12:00 SE
25 56.0 61.2 17:20 51.9 05:05 08.9 00.0 00.00 02.6 12.7 13:30 SE
26 54.9 61.7 14:33 52.2 08:48 10.1 00.0 00.00 02.6 13.8 15:40 SSE
27 54.5 60.2 12:54 50.1 05:42 10.4 00.0 00.00 01.8 12.7 15:19 SSW
28 57.7 63.2 13:09 54.8 00:01 07.3 00.0 00.00 02.5 17.3 16:32 SSW
29 57.0 64.9 14:00 53.2 05:18 08.0 00.0 00.00 02.6 17.3 14:41 S
30 58.8 70.9 14:42 52.8 07:09 06.1 00.0 00.00 02.4 13.8 13:44 ESE
31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.0 (62.3) 102.5 day 20 44.1 day 07 184.0 036.8 00.00 02.9 31.1 day 05 S
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-06-08
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
