NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.2 073.5 16:15 50.7 06:04 06.8 00.0 00.00 03.8 26.4 19:26 NW
02 59.0 077.1 16:17 45.4 05:56 06.0 00.0 00.00 03.2 23.0 17:00 NW
03 58.5 071.7 17:24 46.0 06:41 06.4 00.0 00.00 01.7 09.2 10:53 SSE
04 61.0 078.0 16:15 49.7 06:30 03.9 00.0 00.00 01.5 10.3 17:34 SE
05 57.8 073.9 14:36 49.2 06:02 07.2 00.0 00.00 02.0 11.5 21:01 SE
06 58.4 071.2 15:15 50.8 05:19 06.6 00.0 00.00 02.1 11.5 13:24 SE
07 58.0 070.1 15:33 46.1 06:40 07.0 00.0 00.00 02.1 11.5 14:59 SE
08 59.9 079.6 16:39 45.3 06:38 05.0 00.0 00.00 02.1 10.3 16:48 SE
09 60.7 077.3 15:03 48.3 06:34 04.2 00.0 00.00 01.8 09.2 17:56 ESE
10 55.0 062.0 15:14 47.6 06:08 09.9 00.0 00.00 02.1 10.3 17:56 SSE
11 53.4 061.1 15:04 46.9 06:22 11.6 00.0 00.00 02.1 12.7 14:21 SSE
12 54.2 061.8 14:51 49.8 07:49 10.8 00.0 00.00 02.4 16.1 16:35 S
13 54.7 062.2 15:07 50.4 07:42 10.3 00.0 00.00 02.6 13.8 15:56 S
14 55.8 063.0 13:26 50.5 07:09 09.2 00.0 00.00 02.4 12.7 12:47 ESE
15 54.5 058.5 13:26 51.3 06:45 10.4 00.0 00.00 03.2 16.1 14:25 SSW
16 55.1 061.0 16:06 51.5 06:19 09.8 00.0 00.00 02.6 13.8 16:18 S
17 57.0 067.0 15:40 51.4 06:55 08.0 00.0 00.00 02.1 14.9 12:12 S
18 59.4 074.4 17:53 46.8 06:31 05.5 00.0 00.00 03.1 19.6 19:16 NW
19 57.7 068.7 14:59 49.6 06:35 07.2 00.0 00.00 04.7 29.9 18:33 NW
20 56.5 070.6 13:33 49.0 05:34 08.4 00.0 00.00 07.6 29.9 16:56 NW
21 56.1 071.2 16:12 42.0 06:32 08.8 00.0 00.00 02.6 18.4 16:44 WSW
22 53.7 061.5 13:25 47.5 01:55 11.3 00.0 00.00 02.8 14.9 15:17 SSE
23 58.6 071.8 15:07 51.1 06:15 06.3 00.0 00.00 02.9 18.4 13:06 SSE
24 58.6 076.0 13:58 47.6 06:27 06.4 00.0 00.00 02.3 11.5 16:48 SE
25 62.2 078.3 15:35 49.1 06:15 02.7 00.0 00.00 02.7 20.7 19:30 WSW
26 57.2 073.4 15:02 46.4 06:39 07.7 00.0 00.00 02.2 11.5 18:13 ESE
27 59.1 074.3 17:22 45.6 05:56 05.9 00.0 00.00 03.0 24.1 18:47 WSW
28 58.6 068.1 14:37 53.9 23:58 06.3 00.0 00.00 02.2 11.5 19:00 SE
29 58.9 069.0 15:49 53.0 05:25 06.0 00.0 00.00 02.4 11.5 21:25 SE
30 59.2 072.2 14:35 53.7 00:49 05.7 00.0 00.00 02.1 11.5 16:39 SE
31 57.5 064.7 12:40 51.5 03:37 07.4 00.0 00.00 02.0 11.5 16:33 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.6 (59.4) 79.6 day 08 42.0 day 21 228.7 000.0 00.00 02.7 29.9 day 20 S
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-05-21
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
