NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2016
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.4 073.2 11:01 49.5 04:12 05.5 00.0 00.00 02.7 23.0 12:46 SW
02 57.4 063.2 14:27 54.3 03:11 07.6 00.0 00.00 03.6 19.6 16:07 SSW
03 58.8 069.8 15:30 53.2 06:34 06.1 00.0 00.00 02.7 12.7 14:13 SE
04 56.8 061.7 13:31 54.1 05:04 08.1 00.0 00.00 03.1 14.9 17:03 S
05 58.2 062.9 12:30 55.2 04:55 06.7 00.0 00.00 03.1 18.4 14:28 SSW
06 56.2 061.9 10:53 54.6 02:22 08.8 00.0 00.17 02.1 16.1 11:38 SSW
07 57.3 060.5 16:13 53.7 23:57 07.7 00.0 00.01 02.0 11.5 16:19 S
08 59.0 068.9 13:13 52.0 04:07 05.9 00.0 00.00 03.5 17.3 16:12 SW
09 57.1 063.1 14:25 53.7 23:59 07.8 00.0 00.00 03.4 18.4 15:44 SSE
10 55.3 060.8 15:31 52.3 06:41 09.6 00.0 00.00 02.9 16.1 16:38 S
11 56.4 063.7 14:22 52.9 08:16 08.5 00.0 00.01 02.9 17.3 16:00 S
12 57.4 064.8 15:54 53.8 06:17 07.5 00.0 00.00 02.8 13.8 14:15 SE
13 58.0 065.9 14:02 53.6 00:00 07.0 00.0 00.00 02.7 21.9 15:09 SW
14 60.6 071.4 15:00 48.5 03:02 04.3 00.0 00.00 03.9 19.6 14:16 WSW
15 61.7 074.7 16:23 51.4 06:11 03.3 00.0 00.00 04.7 28.8 17:12 NW
16 59.4 069.3 15:40 52.1 03:59 05.6 00.0 00.00 02.8 12.7 13:11 SE
17 60.1 071.6 14:56 52.8 06:05 04.9 00.0 00.00 02.9 11.5 18:00 SE
18 57.9 064.6 14:06 51.8 06:16 07.0 00.0 00.00 03.3 14.9 14:17 SE
19 60.5 074.2 14:52 53.1 07:00 04.5 00.0 00.00 04.2 19.6 18:06 WNW
20 56.5 063.5 14:27 49.8 02:32 08.4 00.0 00.00 02.8 19.6 09:31 WSW
21 55.6 063.5 14:19 47.9 03:20 09.3 00.0 00.00 03.0 19.6 14:46 SW
22 56.3 067.2 16:01 45.5 06:23 08.6 00.0 00.00 04.0 19.6 14:19 W
23 58.2 070.1 15:12 46.7 05:13 06.8 00.0 00.00 03.5 19.6 14:54 SSW
24 59.7 070.8 15:14 51.3 04:03 05.2 00.0 00.00 03.2 18.4 15:57 WSW
25 60.0 070.1 15:39 52.0 02:08 05.0 00.0 00.00 03.2 17.3 19:39 SW
26 58.0 066.1 16:29 51.7 03:01 06.9 00.0 00.00 02.9 17.3 14:24 SE
27 58.4 068.4 15:52 53.3 07:08 06.6 00.0 00.00 03.0 13.8 16:59 SSE
28 58.6 070.7 14:40 50.3 05:14 06.3 00.0 00.00 03.2 13.8 13:15 SSE
29 57.2 063.2 14:30 54.3 23:58 07.7 00.0 00.00 03.2 16.1 16:13 S
30 56.4 063.1 14:24 52.7 08:01 08.5 00.0 00.00 03.1 13.8 16:38 SSE
31 58.2 069.3 13:22 50.9 06:31 06.7 00.0 00.00 02.9 11.5 15:00 SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.1 (59.4) 74.7 day 15 45.5 day 22 212.4 000.0 00.19 03.1 28.8 day 15 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.17 ON 6-05-16
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)
