NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2015
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.1 061.4 15:20 51.4 06:42 08.9 00.0 00.00 01.1 12.7 15:48 SSW
02 55.4 062.5 13:53 50.0 00:00 09.5 00.0 00.00 01.6 16.1 16:16 SSW
03 54.6 061.0 14:55 50.0 00:01 10.3 00.0 00.00 01.2 14.9 17:00 SW
04 55.9 066.2 15:50 48.9 00:00 09.1 00.0 00.00 01.0 12.7 14:52 SW
05 55.2 069.0 15:26 44.2 06:17 09.7 00.0 00.00 01.0 11.5 19:32 WSW
06 53.7 063.9 14:00 43.6 03:44 11.2 00.0 00.00 01.1 13.8 14:05 SSE
07 51.2 057.1 11:35 45.6 01:49 13.7 00.0 00.13 00.7 11.5 11:17 SSW
08 54.2 063.1 14:46 49.0 03:04 10.8 00.0 00.01 01.3 11.5 17:37 S
09 55.4 063.1 14:50 52.0 07:02 09.6 00.0 00.00 01.1 17.3 16:07 S
10 57.1 066.6 15:46 51.2 00:00 07.8 00.0 00.00 01.6 11.5 15:05 ESE
11 56.2 070.3 13:08 47.9 07:12 08.7 00.0 00.00 02.4 20.7 17:03 NW
12 54.3 066.7 15:12 43.1 06:29 10.7 00.0 00.00 02.4 25.3 17:48 NW
13 54.3 061.1 15:18 47.0 05:44 10.7 00.0 00.00 02.2 19.6 13:02 SSW
14 54.9 063.1 13:50 48.7 00:00 10.0 00.0 00.00 01.6 16.1 12:43 SW
15 56.3 069.6 15:14 45.4 06:11 08.6 00.0 00.00 02.1 19.6 19:57 W
16 57.9 066.3 15:11 52.6 03:41 07.1 00.0 00.00 01.9 16.1 15:38 SSW
17 57.3 068.4 15:52 48.8 03:58 07.7 00.0 00.00 02.3 19.6 19:32 WNW
18 57.3 067.7 13:46 48.9 04:44 07.7 00.0 00.00 01.1 19.6 18:24 WNW
19 58.5 068.2 14:18 53.3 00:00 06.4 00.0 00.00 01.7 18.4 14:51 WNW
20 57.5 066.8 15:11 50.0 02:33 07.4 00.0 00.00 00.9 18.4 16:27 WSW
21 55.9 061.3 15:40 49.4 04:29 09.0 00.0 00.04 00.8 12.7 16:19 SSW
22 57.8 067.6 15:32 51.0 01:47 07.1 00.0 00.02 00.7 13.8 20:11 WSW
23 58.2 066.3 13:39 53.1 00:00 06.7 00.0 00.00 00.8 13.8 19:28 W
24 55.7 064.4 14:36 49.0 04:09 09.3 00.0 00.00 01.4 12.7 14:08 SSE
25 57.6 066.2 14:20 53.4 06:21 07.3 00.0 00.00 02.0 19.6 16:36 SW
26 57.4 063.8 14:28 52.8 06:43 07.6 00.0 00.00 02.0 19.6 16:25 SSW
27 58.0 066.3 15:15 53.2 00:00 06.9 00.0 00.00 01.9 18.4 13:30 S
28 58.3 069.5 15:09 49.1 03:37 06.7 00.0 00.00 01.2 11.5 15:34 SE
29 58.4 069.1 17:09 51.8 05:57 06.5 00.0 00.00 01.3 11.5 11:25 SE
30 58.3 070.0 16:02 51.7 05:33 06.7 00.0 00.00 01.8 11.5 18:49 E
31 55.8 062.4 14:51 52.2 23:26 09.1 00.0 00.00 01.7 19.6 16:17 SSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.3 (57.5) 70.3 day 11 43.1 day 12 268.5 000.0 00.20 01.5 25.3 day 12 SW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.13 ON 7-05-15
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)
