NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.6 063.4 13:56 55.5 08:57 06.3 00.0 00.01 02.7 17.3 16:12 SSW
02 57.9 066.9 16:04 49.4 23:58 07.0 00.0 00.15 04.9 19.6 18:47 NNW
03 59.0 076.5 17:24 42.7 06:52 05.9 00.0 00.00 02.2 11.5 17:24 WSW
04 65.8 082.8 14:27 51.8 07:24 00.0 00.8 00.00 02.8 11.5 06:18 WNW
05 66.0 083.7 16:12 52.2 04:08 00.0 01.1 00.00 03.1 13.8 14:58 WNW
06 58.7 070.8 15:38 52.8 04:52 06.3 00.0 00.00 01.6 12.7 17:00 SSE
07 57.4 070.0 15:42 47.9 07:15 07.6 00.0 00.00 02.2 11.5 14:05 S
08 60.7 074.9 14:49 50.0 06:14 04.3 00.0 00.00 01.8 11.5 13:12 SSE
09 59.5 068.0 13:28 54.4 07:07 05.5 00.0 00.00 02.6 17.3 17:23 SSW
10 59.0 064.2 15:08 55.8 10:12 06.0 00.0 00.45 03.5 23.0 18:48 S
11 56.1 061.3 12:56 51.0 23:16 08.8 00.0 01.53 03.8 26.4 16:22 S
12 54.8 062.0 12:38 49.2 23:41 10.1 00.0 00.12 03.2 19.6 15:39 SW
13 56.3 067.4 15:40 49.2 02:17 08.6 00.0 00.00 03.1 16.1 13:36 WNW
14 55.6 067.0 16:09 45.6 06:52 09.3 00.0 00.00 04.2 17.3 18:34 WNW
15 56.0 068.9 16:46 45.0 06:39 08.9 00.0 00.00 03.5 19.6 20:02 NW
16 60.0 071.4 15:08 47.3 05:12 05.0 00.0 00.00 04.6 21.9 16:16 NNW
17 60.0 072.7 16:49 46.4 04:24 04.9 00.0 00.00 03.0 16.1 08:15 WNW
18 60.0 076.1 14:44 45.4 06:56 05.0 00.0 00.00 03.0 11.5 17:33 W
19 56.7 066.3 15:32 49.4 05:02 08.2 00.0 00.00 02.2 13.8 16:21 SW
20 55.5 064.4 11:52 47.0 06:12 09.4 00.0 00.95 02.8 28.8 17:41 SSW
21 54.4 058.1 09:41 49.1 23:59 10.5 00.0 00.67 02.2 19.6 13:55 SSW
22 54.1 062.5 15:07 46.6 04:28 10.9 00.0 00.10 02.6 14.9 13:40 SW
23 58.3 072.0 16:03 46.3 06:23 06.7 00.0 00.00 03.2 13.8 19:02 W
24 56.8 066.7 15:09 50.1 05:01 08.1 00.0 00.00 03.2 18.4 16:20 WSW
25 54.5 057.8 12:43 52.1 00:38 10.5 00.0 00.00 01.2 11.5 13:08 WSW
26 55.4 064.4 13:16 47.6 23:57 09.5 00.0 00.04 02.1 19.6 14:09 WSW
27 54.7 063.8 13:37 46.7 05:15 10.2 00.0 00.00 03.0 14.9 22:17 W
28 58.4 071.6 15:21 45.9 06:40 06.5 00.0 00.00 03.2 16.1 16:03 W
29 61.6 078.2 17:09 46.9 06:32 03.4 00.0 00.00 02.8 16.1 18:14 W
30 58.4 072.1 15:31 49.0 06:25 06.5 00.0 00.00 02.0 10.3 13:38 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.0 (58.9) 83.7 day 05 42.7 day 03 209.9 001.9 03.99 02.9 28.8 day 20 WSW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.53 ON 11-04-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)
