NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2022
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.4 069.2 15:04 44.3 07:06 10.6 00.0 00.00 02.8 11.5 16:48 ENE
02 53.8 068.3 16:01 44.9 07:43 11.1 00.0 00.00 02.9 10.3 16:55 E
03 54.3 066.6 18:03 46.1 07:12 10.7 00.0 00.00 03.0 20.7 19:24 NW
04 56.2 071.9 18:20 43.7 06:55 08.8 00.0 00.00 03.2 17.3 20:53 WNW
05 59.4 075.4 16:58 47.2 07:30 05.5 00.0 00.00 02.5 16.1 16:49 ESE
06 64.3 084.5 16:54 45.2 07:05 00.7 00.0 00.00 02.5 11.5 23:59 WSW
07 71.7 089.6 12:58 55.3 06:52 00.0 06.8 00.00 04.2 19.6 14:16 W
08 65.4 079.0 14:11 54.1 00:00 00.0 00.5 00.00 03.3 11.5 04:33 WNW
09 58.7 078.4 16:01 45.6 07:10 06.2 00.0 00.00 02.9 19.6 17:28 WNW
10 57.6 076.3 13:38 44.9 05:19 07.3 00.0 00.00 05.4 31.1 17:50 NW
11 50.7 058.2 12:23 46.2 23:03 14.2 00.0 00.39 05.5 34.5 15:21 NW
12 51.5 063.4 12:58 43.2 07:07 13.5 00.0 00.00 05.6 23.0 00:44 NW
13 50.7 062.0 15:05 38.2 06:21 14.2 00.0 00.00 03.2 19.6 14:42 SW
14 53.6 058.4 15:26 49.0 07:05 11.3 00.0 00.11 02.1 10.3 20:42 SSE
15 56.9 065.8 16:30 51.6 23:31 08.1 00.0 00.03 02.8 18.4 16:18 S
16 56.6 066.3 15:17 49.0 00:00 08.3 00.0 00.43 04.6 23.0 06:40 S
17 54.0 068.1 14:26 42.7 06:09 11.0 00.0 00.00 03.5 13.8 12:30 WSW
18 53.2 066.1 15:23 40.9 06:52 11.7 00.0 00.00 03.2 17.3 16:14 SW
19 59.0 067.3 14:49 52.3 00:00 05.9 00.0 00.19 03.4 19.6 16:34 SSW
20 55.3 065.2 14:17 45.4 06:51 09.6 00.0 00.00 03.7 17.3 23:46 SSW
21 56.8 061.8 15:05 54.4 00:00 08.2 00.0 00.20 04.8 20.7 15:14 S
22 55.7 063.5 17:08 48.6 06:24 09.3 00.0 00.06 03.9 18.4 20:45 WNW
23 56.8 071.8 16:57 44.3 06:20 08.2 00.0 00.00 02.9 12.7 15:28 SSW
24 57.0 071.3 15:19 45.5 06:56 07.9 00.0 00.00 02.7 11.5 13:38 SSE
25 58.4 074.0 15:40 46.7 06:47 06.5 00.0 00.00 03.3 17.3 18:51 NW
26 57.9 072.1 14:14 48.1 05:38 07.1 00.0 00.00 03.8 19.6 17:57 NW
27 54.3 067.1 15:19 42.3 06:36 10.6 00.0 00.00 03.6 18.4 22:08 NNW
28 54.5 065.8 14:42 44.1 06:44 10.4 00.0 00.00 04.6 20.7 10:13 NW
29 57.6 076.6 15:20 42.9 06:51 07.4 00.0 00.00 02.9 12.7 11:58 S
30 58.2 076.9 14:35 46.3 05:45 06.8 00.0 00.00 04.9 24.1 15:41 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.8 (58.2) 89.6 day 07 38.2 day 13 251.1 007.2 01.40 03.6 34.5 day 10 W
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Max Rain: 0.43 ON 16-04-22
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)
