NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2018
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.4 054.4 16:15 48.7 00:00 12.6 00.0 01.18 08.1 34.5 10:36 S
02 49.8 056.2 11:24 44.1 07:21 15.2 00.0 00.14 04.3 23.0 14:24 SSW
03 45.6 053.9 13:54 39.0 00:00 19.3 00.0 00.07 03.6 17.3 14:29 W
04 46.5 057.9 15:36 35.7 07:06 18.4 00.0 00.00 04.5 13.8 16:02 WNW
05 50.6 066.4 14:19 35.3 07:10 14.3 00.0 00.00 03.4 12.7 23:59 WNW
06 54.8 071.8 15:47 41.0 06:30 10.1 00.0 00.00 03.9 12.7 13:12 WNW
07 55.9 067.9 13:13 48.5 04:10 09.0 00.0 00.00 03.1 12.7 14:36 W
08 59.0 072.4 13:30 50.7 03:16 05.9 00.0 00.02 02.5 12.7 14:10 WSW
09 53.5 066.4 14:59 46.8 06:52 11.5 00.0 00.00 02.4 10.3 09:29 ESE
10 53.3 057.2 12:56 50.5 21:49 11.6 00.0 00.03 01.7 11.5 23:34 NNW
11 56.6 073.4 15:31 45.3 07:44 08.3 00.0 00.00 02.7 13.8 17:31 SW
12 56.1 066.9 13:21 47.0 06:49 08.9 00.0 00.36 01.7 13.8 18:09 SSW
13 56.2 058.6 01:07 50.6 23:44 08.7 00.0 00.38 05.0 19.6 21:48 S
14 50.4 057.6 15:46 44.8 00:00 14.5 00.0 00.07 02.5 16.1 11:44 SW
15 47.7 054.0 11:43 38.7 05:18 17.3 00.0 00.34 04.5 21.9 16:14 SSW
16 51.3 058.1 13:04 43.5 23:56 13.6 00.0 00.22 02.5 20.7 17:41 WSW
17 47.1 058.1 15:46 41.3 04:21 17.9 00.0 00.12 03.3 17.3 15:34 NW
18 47.9 057.6 14:00 37.7 07:28 17.0 00.0 00.01 03.1 11.5 07:20 WNW
19 53.6 070.3 15:40 39.8 06:47 11.3 00.0 00.00 03.5 13.8 18:13 WNW
20 52.2 054.7 20:45 49.5 15:22 12.7 00.0 00.67 03.2 19.6 20:40 ENE
21 56.6 060.9 14:55 52.1 00:01 08.3 00.0 01.30 04.0 24.1 22:53 S
22 54.7 060.3 12:55 41.2 00:00 10.3 00.0 00.43 06.5 26.4 05:39 SW
23 48.4 060.0 15:06 37.9 07:39 16.5 00.0 00.00 04.3 18.4 13:37 W
24 50.3 060.3 13:19 44.7 22:13 14.7 00.0 00.03 03.4 19.6 16:56 WSW
25 48.6 060.4 16:05 39.3 07:28 16.3 00.0 00.06 04.0 21.9 19:16 NW
26 53.7 066.3 15:13 39.5 07:01 11.2 00.0 00.00 02.9 16.1 18:06 NNW
27 53.9 066.0 17:20 41.6 07:13 11.1 00.0 00.00 02.6 10.3 15:52 S
28 57.9 072.7 15:26 45.2 07:19 07.0 00.0 00.00 02.6 11.5 14:48 SW
29 62.5 081.1 13:57 49.4 07:21 02.4 00.0 00.00 02.7 13.8 14:20 WSW
30 64.3 084.0 14:47 52.0 07:09 00.6 00.0 00.00 03.2 12.7 17:39 WNW
31 59.7 073.3 13:56 50.4 07:41 05.3 00.0 00.00 02.9 11.5 14:10 SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.3 (54.0) 84.0 day 30 35.3 day 05 361.9 000.0 05.44 03.5 34.5 day 22 SW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.30 ON 21-03-18
Days of Rain: 17 (> .008in) 10 (> .08in) 2 (> 0.8in)
