NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024
NAME: Weather Cat CITY: Santa Cruz STATE: California
ELEV: 95 LAT: 036:58:49 LONG: 0122:00:47
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.6 064.4 15:15 46.1 07:07 11.3 00.0 00.00 02.8 10.3 03:45 WNW
02 51.7 060.2 13:07 45.1 03:25 13.3 00.0 00.56 03.8 35.6 19:54 WSW
03 50.3 057.6 14:35 44.7 06:15 14.6 00.0 00.04 02.3 20.7 14:20 WNW
04 50.4 060.8 15:04 41.2 05:36 14.5 00.0 00.01 01.3 10.3 12:06 WSW
05 52.9 063.9 14:59 45.1 00:00 12.1 00.0 00.00 02.7 18.4 14:12 NW
06 46.6 056.5 13:52 40.0 06:00 18.4 00.0 00.26 02.9 18.4 15:51 WNW
07 45.0 057.1 15:26 34.9 07:59 19.9 00.0 00.01 02.7 16.1 13:23 NW
08 47.1 057.1 15:14 38.1 07:42 17.9 00.0 00.00 03.4 11.5 04:47 NW
09 48.2 054.5 16:09 41.6 00:00 16.7 00.0 00.02 01.9 11.5 00:39 WNW
10 46.6 053.9 16:15 37.1 05:52 18.4 00.0 00.15 02.2 18.4 21:30 WNW
11 46.2 055.7 15:20 38.8 06:02 18.7 00.0 00.00 03.1 14.9 08:27 NW
12 46.2 055.3 15:57 37.2 07:44 18.8 00.0 00.00 02.6 09.2 22:21 NW
13 49.7 055.8 13:56 43.4 04:14 15.2 00.0 00.46 02.1 11.5 23:59 NW
14 54.8 062.7 16:16 48.1 00:00 10.2 00.0 00.47 02.3 12.7 00:53 SSW
15 51.5 062.1 14:01 46.0 07:47 13.4 00.0 00.00 02.8 10.3 14:06 NW
16 53.3 061.0 14:31 46.7 02:24 11.7 00.0 00.56 02.2 10.3 03:51 WNW
17 55.9 062.0 15:58 48.1 00:00 09.1 00.0 00.12 01.9 10.3 23:42 NW
18 52.2 061.9 14:34 45.1 07:56 12.8 00.0 00.00 03.1 11.5 05:12 NW
19 54.1 059.8 14:17 48.3 06:46 10.8 00.0 00.34 02.2 20.7 23:08 WNW
20 56.1 057.8 14:18 54.2 00:00 08.8 00.0 00.59 02.7 20.7 14:04 SSE
21 56.0 059.8 16:28 53.1 03:27 09.0 00.0 01.17 02.4 19.6 19:41 SSE
22 57.9 065.3 15:15 50.8 23:27 07.0 00.0 01.02 03.2 24.1 02:52 SSW
23 55.8 066.0 14:25 50.2 07:51 09.1 00.0 00.01 02.3 13.8 11:01 WNW
24 55.0 057.1 17:17 53.0 03:05 10.0 00.0 00.35 01.1 09.2 21:31 ENE
25 55.1 065.7 15:23 46.8 07:56 09.9 00.0 00.00 03.1 14.9 13:55 WNW
26 55.7 063.7 12:51 49.2 07:46 09.3 00.0 00.00 02.5 11.5 23:59 NW
27 59.7 071.4 14:43 51.1 05:20 05.2 00.0 00.00 02.7 11.5 07:24 NW
28 63.6 077.9 14:52 53.9 07:10 01.4 00.0 00.00 02.6 11.5 23:45 NW
29 59.9 072.8 14:43 51.4 07:18 05.0 00.0 00.00 03.6 12.7 05:33 WNW
30 56.1 064.1 13:03 49.8 03:18 08.9 00.0 00.00 02.3 10.3 15:04 WNW
31 56.9 060.7 09:20 52.7 01:48 08.0 00.0 01.46 03.4 23.0 07:01 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.0 (53.8) 77.9 day 28 34.9 day 07 369.2 000.0 07.56 02.6 35.7 day 02 WNW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.46 ON 31-01-24
Days of Rain: 18 (> .008in) 13 (> .08in) 3 (> 0.8in)
